$28.11
0.250.88%
最終更新: Nov 4, 8:00 PM

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (ARCA:RSMC) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、241.00から48.00に増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である8.45K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
48.00
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 48 | 8,446 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 241 | 6,434 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 918 | 9,593 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 1,713 | 3,847 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 9,321 | 5,993 | 1.56 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 13,065 | 13,046 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 15,628 | 7,024 | 2.22 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 17,871 | 13,351 | 1.34 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 19,500 | 10,872 | 1.79 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 391 | 9,476 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 567 | 10,506 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 860 | 8,982 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 1,195 | 11,583 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 9,866 | 23,910 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 41,671 | 21,399 | 1.95 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 45,319 | 31,439 | 1.44 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 7,449 | 20,441 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 1,848 | 16,045 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 1,141 | 15,066 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 3,576 | 37,461 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 2,725 | 13,126 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 2,784 | 21,939 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 10,799 | 8,386 | 1.29 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 112 | 11,710 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 105 | 10,404 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 974 | 8,265 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 245 | 2,583 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 1,789 | 21,920 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 692 | 5,478 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 1,174 | 4,728 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 188 | 6,099 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 312 | 37,773 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 1,056 | 21,238 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 1,091 | 5,674 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 6,439 | 9,616 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 648 | 3,894 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 421 | 7,384 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 1,063 | 18,694 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 1,071 | 38,764 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 1,895 | 23,303 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 3,044 | 12,199 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 4,686 | 26,761 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 3,923 | 17,077 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 1,243 | 29,848 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 1,940 | 5,670 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 2,694 | 5,297 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 5,174 | 104,299 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 193,142 | 36,505 | 5.29 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API