$336.49
4.611.39%
近くで: Nov 18, 4:00 PM EST
$339.30
7.422.24%
プレマーケット: 7:45 AM EST
Saia (SAIA) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Oct 29, 2026 | $3.41 | $3.30 | 3.33 % |
| Q2 | Jul 30, 2026 | $3.51 | $3.31 | 6.04 % |
| Q1 | Apr 30, 2026 | $1.86 | $1.82 | 2.20 % |
| Q4 | Feb 10, 2026 | $1.77 | $1.90 | -6.84 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Oct 29, 2026 | $982.45M | $968.43M | 1.45 % |
| Q2 | Jul 30, 2026 | $956.50M | $944.35M | 1.29 % |
| Q1 | Apr 30, 2026 | $806.23M | $788.31M | 2.27 % |
| Q4 | Feb 10, 2026 | $789.95M | $778.01M | 1.54 % |
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $3.30 | $3.31 | $1.82 | $1.90 |
| Actual | $3.41 | $3.51 | $1.86 | $1.77 |
| Surprise | +3.33% | +6.04% | +2.20% | -6.84% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $968.4M | $944.3M | $788.3M | $778.0M |
| Actual | $982.5M | $956.5M | $806.2M | $790.0M |
| Surprise | +1.45% | +1.29% | +2.27% | +1.54% |
| Metric | Q4 '26E | Q1 '27E | Q2 '27E | Q3 '27E |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Consensus | $2.75 | $2.77 | $4.16 | $4.16 |
| Revenue | ||||
| Consensus | $936.6M | $929.7M | — | — |
