$155.57
-1.12-0.71%
最終更新: Nov 5, 9:03 AM

First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、98.91Kから153.48Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である221.60K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
153.48K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 153,477 | 221,603 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 98,906 | 182,480 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 117,398 | 232,347 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 168,535 | 248,412 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 224,176 | 319,920 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 109,651 | 291,085 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 100,619 | 283,180 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 89,264 | 381,173 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 155,585 | 460,732 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 239,535 | 351,966 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 79,965 | 340,794 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 122,135 | 277,640 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 126,947 | 270,866 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 158,797 | 290,840 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 238,174 | 461,300 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 151,700 | 285,799 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 136,294 | 327,625 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 125,770 | 185,992 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 108,795 | 127,058 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 90,848 | 107,675 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 95,887 | 167,419 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 95,376 | 313,484 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 128,822 | 215,345 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 165,849 | 100,087 | 1.66 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 144,678 | 186,174 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 244,100 | 216,269 | 1.13 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 189,908 | 248,392 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 124,910 | 153,926 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 131,560 | 547,908 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 108,267 | 93,450 | 1.16 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 175,772 | 121,564 | 1.45 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 195,004 | 188,127 | 1.04 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 250,052 | 227,111 | 1.1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 157,331 | 137,752 | 1.14 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 241,850 | 334,797 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 111,320 | 122,766 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 110,672 | 300,795 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 135,454 | 173,348 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 114,087 | 356,457 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 104,166 | 267,133 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 223,508 | 221,017 | 1.01 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 182,867 | 239,568 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 176,570 | 268,968 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 217,843 | 198,454 | 1.1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 219,038 | 224,153 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 262,209 | 184,994 | 1.42 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 275,979 | 156,722 | 1.76 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 217,809 | 104,555 | 2.08 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API