LeaderShares Equity Skew ETF (ARCA: SQEW)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
SLYV | Spdr S&p 600 Small Capvalue Etf | 14.80% | |
SPYV | Spdr Portfolio S&p 500 Value ETF | 26.81% | |
SLYG | Spdr S&p 600 Small Cap Growth ETF | 1.99% | |
MSFT | Microsoft Corp | 3.84% | |
AAPL | Apple Inc | 3.24% | |
NVDA | Nvidia Corp. | 2.89% | |
GOOGL | Alphabet Inc | 2.34% | |
AMZN | Amazon.Com Inc | 2.10% | |
META | Meta Platforms, Inc. | 1.28% | |
VWO | Vanguard Ftse Emerging Markets ETF | 0.99% | |
IWM | Ishares Russell 2000 Index ETF | 35.92% | |
SPLG | Spdr Portfolio S | 18.45% | |
SLY | Spdr S&P 600 Sma | 14.53% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
SQEWはMid Cap Blendの投資スタイルを採用しています。
SQEWの主要な保有銘柄には、SLYV (14.8%), SPYV (26.81%), SLYG (1.99%), MSFT (3.84%), AAPL (3.24%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
SQEWの平均日次取引量データは現在利用できません。