$44.72
-0.38-0.84%
近くで: -
$44.00
-0.72-1.61%
時間外: May 19, 7:00 AM EDT
Schwab Strategic Trust Schwab Crypto Thematic ETF (ARCA: STCE)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
AU | Iris Energy Ltd | 5.27% | |
MSTR | Microstrategy Inc | 8.41% | |
COIN | Coinbase Global, Inc. | 5.85% | |
CA | Bitfarms Ltd/Canada | 4.06% | |
HUT | Hut 8 Corp Common Stock | 4.88% | |
CLSK | Cleanspark Inc. | 5.64% | |
CIFR | Cipher Mining Inc | 4.72% | |
MARA | Marathon Patent Group Inc. | 4.21% | |
RIOT | Riot Blockchain Inc. | 4.03% | |
SQ | Block, Inc | 3.48% | |
SI | Bitdeer Technologies Group | 5.48% | |
HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 5.75% | |
BTBT | Bit Digital Inc | 4.00% | |
IBKR | Interactive Brokers Group Inc | 4.42% | |
SMLR | Semler Scientific Inc Com | 3.94% | |
GLXY | Galaxy Digital Holdings Ltd | 4.71% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
STCEはMulti Alternativeの投資スタイルを採用しています。
STCEの主要な保有銘柄には、AU (5.27%), MSTR (8.41%), COIN (5.85%), CA (4.06%), HUT (4.88%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
STCEの平均日次取引量データは現在利用できません。