$8.91
-0.15-1.66%
近くで: -
$8.91
N/A
時間外: Nov 7, 4:40 PM EDT
Suzano は四半期ごとに収益を報告します。これらの四半期収益レポートにより、投資家は 3 か月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。収益レポートには、ほとんどの場合、EPS と収益の結果が含まれます。
高度なソートやフィルタを使用してSuzanoの業績履歴を分析します。
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZ | Suzano | $0.46 | — | — | — | $2.21B | — | — | — | 11/21/2025 | |
SUZ | Suzano | -$0.56 | — | $0.71 | — | $2.21B | — | $2.35B | — | 08/06/2025 | |
SUZ | Suzano | $0.03 | — | $0.87 | — | $1.91B | — | $1.97B | — | 05/08/2025 | |
SUZ | Suzano | $0.70 | — | -$0.91 | — | $2.09B | — | $2.43B | — | 02/12/2025 | |
SUZ | Suzano | -$0.12 | — | $0.46 | — | $1.83B | — | $2.21B | — | 10/24/2024 | |
SUZ | Suzano | $0.79 | — | -$0.56 | — | $1.85B | — | $2.21B | — | 08/08/2024 | |
SUZ | Suzano | $0.76 | — | $0.03 | — | $2.17B | — | $1.91B | — | 05/09/2024 | |
SUZ | Suzano | $1.08 | $0.69 | $0.70 | 1.45% | $2.73B | $1.98B | $2.09B | 5.76% | 02/28/2024 | |
SUZ | Suzano | $0.79 | -$0.08 | -$0.12 | -50.00% | $2.71B | $1.55B | $1.83B | 18.26% | 10/26/2023 | |
SUZ | Suzano | $0.03 | $0.98 | $0.79 | -19.39% | $2.35B | $1.93B | $1.85B | -4.15% | 08/02/2023 | |
SUZ | Suzano | $1.46 | $0.94 | $0.76 | -19.15% | $1.86B | $2.27B | $2.17B | -4.41% | 04/27/2023 | |
SUZ | Suzano | $0.31 | $0.84 | $1.08 | 28.57% | $2.06B | $2.51B | $2.73B | 8.80% | 02/28/2023 | |
SUZ | Suzano | -$0.14 | — | $0.79 | — | $2.06B | — | $2.71B | — | 10/27/2022 | |
SUZ | Suzano | $1.40 | — | $0.03 | — | $1.86B | — | $2.35B | — | 07/27/2022 | |
SUZ | Suzano | -$0.37 | — | $1.46 | — | $1.63B | — | $1.86B | — | 05/04/2022 | |
SUZ | Suzano | $0.81 | — | $0.31 | — | $1.48B | — | $2.06B | — | 02/09/2022 | |
SUZ | Suzano | -$2.29 | — | -$0.14 | — | $1.39B | — | $2.06B | — | 10/28/2021 | |
SUZ | Suzano | $0.28 | — | $1.40 | — | $1.49B | — | $1.86B | — | 08/11/2021 | |
SUZ | Suzano | -$2.25 | — | -$0.37 | — | $1.58B | — | $1.63B | — | 05/12/2021 | |
SUZ | Suzano | $0.22 | — | $0.81 | — | $1.76B | — | $1.48B | — | 02/10/2021 |
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q4 | 2024-02-28 | $0.70 | $0.69 | 1.45 % |
| Q3 | 2023-10-26 | $-0.12 | $-0.08 | -50.0 % |
| Q2 | 2023-08-02 | $0.79 | $0.98 | -19.4 % |
| Q1 | 2023-04-27 | $0.76 | $0.94 | -19.1 % |
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q4 | 2024-02-28 | $2.09B | $1.98B | 5.76 % |
| Q3 | 2023-10-26 | $1.83B | $1.55B | 18.3 % |
| Q2 | 2023-08-02 | $1.85B | $1.93B | -4.15 % |
| Q1 | 2023-04-27 | $2.17B | $2.27B | -4.41 % |
Suzano (quoteName}}(SUZ)は11 21, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(SUZ)の直近の決算は8 6, 2025日に発表されたQ2です。
実際のEPSは$0.71で、$0.00の上回る推定値でした。
実際の収益は$2.3Bで、$0Kの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の