$41.51
-0.63-1.5%
近くで: Nov 16, 4:00 PM EST
SWEDBANK AB S/ADR by Swedbank AB (SWDBY) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Oct 22, 2026 | $0.76 | $0.73 | 4.11 % |
| Q4 | Jan 24, 2024 | $0.69 | $0.56 | 23.2 % |
| Q3 | Oct 26, 2023 | $0.75 | $0.67 | 11.9 % |
| Q2 | Jul 18, 2023 | $0.77 | $0.62 | 24.2 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Apr 29, 2026 | $1.87B | $1.70B | 9.94 % |
| Q4 | Jan 29, 2026 | $1.84B | $1.79B | 2.96 % |
| Q3 | Oct 23, 2025 | $1.80B | $1.73B | 3.99 % |
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $0.73 | — | — | — |
| Actual | $0.76 | $0.70 | $0.71 | $0.77 |
| Surprise | +4.11% | — | — | — |
| Revenue | ||||
| Estimate | — | — | $1.70B | $1.79B |
| Actual | $1.86B | $1.93B | $1.87B | $1.84B |
| Surprise | — | — | +9.94% | +2.96% |
| Metric | Q4 '26E |
|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |
| Consensus | $0.75 |
| Revenue | |
| Consensus | $1.89B |
