$0.2100
-0.0178-7.81%
近くで: Nov 20, 4:00 PM EST
$0.2300
0.029.52%
時間外: 7:36 PM EST
The Generation Essentials (TGE) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
Quarterly Revenue (Billions)
| Metric | H1 '26 | H1 '25 | FY '25 |
|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |||
| Estimate | — | — | — |
| Actual | $0.56 | $0.12 | $-0.17 |
| Surprise | — | — | — |
| Revenue | |||
| Estimate | — | — | — |
| Actual | $65.9M | $87.4M | $98.3M |
| Surprise | — | — | — |
