$4.28
-0.07-1.61%
近くで: Feb 12, 4:00 PM EST
$4.39
0.112.57%
時間外: 4:51 PM EST
Tharimmune Inc (NASDAQ:THAR) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、1.49Mから2.58Mに増加しました。これにより、企業の公開株の6.72%がショートされています。
直近の平均取引量である1.57M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1.64日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 6.72% | 38,328,689 | 2,575,589 | 1,569,249 | 1.64 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 3.89% | 38,328,689 | 1,492,349 | 513,045 | 2.91 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 4.04% | 35,113,315 | 1,419,615 | 597,709 | 2.38 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 2.15% | 32,772,013 | 704,255 | 246,124 | 2.86 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 2.02% | 32,772,013 | 661,835 | 315,805 | 2.1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 2.28% | 32,772,013 | 746,766 | 6,623,303 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 2.59% | 6,320,271 | 163,991 | 221,505 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 3.29% | 5,336,140 | 175,683 | 298,028 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 7.82% | 4,536,415 | 354,919 | 809,011 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 2.91% | 4,536,415 | 132,217 | 1,327,248 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 12.11% | 5,322,304 | 644,581 | 61,063,313 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.17% | 5,262,304 | 61,821 | 187,631 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 0.11% | 5,262,304 | 5,851 | 38,591 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 0.28% | 4,197,941 | 11,803 | 45,499 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 0.97% | 4,197,941 | 40,554 | 44,937 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 0.74% | 2,646,592 | 19,633 | 42,599 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.69% | 2,646,592 | 44,631 | 22,082 | 2.02 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 1.99% | 2,646,592 | 52,668 | 111,585 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 6.01% | 1,919,618 | 115,417 | 280,309 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 3.83% | 1,919,618 | 73,528 | 79,188 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 3.35% | 1,919,618 | 64,361 | 225,018 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 1.57% | 1,919,618 | 30,196 | 93,029 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 1.89% | 1,919,618 | 36,319 | 29,037 | 1.25 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 1.37% | 1,919,618 | 26,343 | 20,006 | 1.32 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 3.31% | 1,919,618 | 63,528 | 43,463 | 1.46 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.82% | 1,919,618 | 54,228 | 46,039 | 1.18 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 3.15% | 1,919,618 | 60,496 | 54,639 | 1.11 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 6.07% | 1,471,902 | 89,280 | 373,273 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 4.41% | 1,471,902 | 64,984 | 1,062,720 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 6.50% | 1,471,902 | 95,633 | 240,473 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 43.79% | 1,134,625 | 496,869 | 5,214,649 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.56% | 1,134,625 | 17,697 | 18,047 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 3.22% | 1,134,625 | 36,570 | 75,573 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.68% | 1,134,625 | 19,084 | 15,053 | 1.27 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.76% | 1,134,625 | 19,950 | 31,203 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.75% | 1,080,965 | 18,871 | 44,142 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 3.80% | 771,896 | 29,352 | 30,599 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 6.48% | 771,896 | 50,040 | 111,544 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 3.36% | 771,896 | 25,974 | 80,413 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 1.99% | 771,843 | 15,375 | 50,398 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.17% | 11,577,653 | 19,977 | 171,811 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.03% | 11,577,653 | 118,961 | 105,978 | 1.12 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.89% | 11,577,653 | 103,402 | 318,485 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 0.65% | 11,577,653 | 75,343 | 468,831 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.20% | 11,527,653 | 22,775 | 208,310 | 1 | Get Alert |
| THAR | Tharimmune, Inc. Common Stock | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.66% | 11,527,653 | 75,679 | 1,054,217 | 1 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
