$38.54
0.110.29%
近くで: Nov 18, 4:00 PM EST
T. Rowe Price Total Return ETF (ARCA:TOTR) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、6.72Kから259.00に増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である76.57K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
259.00
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | — | — | 259 | 76,572 | 1 |
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 6,716 | 24,431 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 24,575 | 19,986 | 1.23 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 7,543 | 15,285 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 876 | 15,854 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 5,159 | 6,949 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 3,476 | 18,260 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 2,352 | 7,514 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 4,140 | 44,531 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 1,070 | 4,398 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 13,929 | 7,748 | 1.8 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 5,715 | 39,810 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 5,473 | 3,566 | 1.53 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 10,581 | 3,808 | 2.78 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 11,914 | 6,165 | 1.93 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 6,152 | 5,512 | 1.12 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 7,614 | 4,222 | 1.8 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 2,716 | 14,826 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 15,495 | 11,930 | 1.3 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 8,903 | 4,721 | 1.89 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 2,773 | 4,174 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 2,941 | 3,803 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 6,569 | 3,661 | 1.79 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 6,980 | 4,751 | 1.47 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 5,317 | 3,202 | 1.66 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 3,097 | 9,357 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 138 | 72,015 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 7,102 | 2,723 | 2.61 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 9,108 | 5,020 | 1.81 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 10,420 | 2,468 | 4.22 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 3,792 | 4,832 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 7,288 | 3,415 | 2.13 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 6,045 | 3,440 | 1.76 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 3,664 | 3,579 | 1.02 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 8,201 | 4,201 | 1.95 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 11,683 | 5,376 | 2.17 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 3,113 | 3,295 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 3,345 | 60,249 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 5,109 | 232,087 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 9,012 | 15,173 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 9,672 | 15,297 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 13,998 | 6,771 | 2.07 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 16,970 | 7,119 | 2.38 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 5,415 | 8,378 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 3,017 | 5,940 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 4,515 | 4,906 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 5,299 | 2,352 | 2.25 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 6,981 | 8,890 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
