$44.58
0.320.72%
近くで: Nov 13, 4:00 PM EST
Timothy Plan High Dividend Stock ETF (ARCA:TPHD) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、38.41Kから10.36Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である25.30K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
10.36K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Nov 10, 2026 | — | — | 10,356 | 25,300 | 1 |
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 38,408 | 34,289 | 1.12 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 47,966 | 14,416 | 3.33 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 59,691 | 17,416 | 3.43 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 25,963 | 28,319 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 34,353 | 33,436 | 1.03 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 24,301 | 19,923 | 1.22 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 20,173 | 16,530 | 1.22 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 14,325 | 16,176 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 12,348 | 16,857 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 23,567 | 19,464 | 1.21 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 23,741 | 19,889 | 1.19 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 10,069 | 37,122 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 26,830 | 24,373 | 1.1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 26,588 | 35,006 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 13,935 | 22,836 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 1,593 | 20,998 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 1,542 | 27,820 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 9,126 | 25,869 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 4,525 | 29,816 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 15,502 | 17,764 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 6,426 | 20,793 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 13,952 | 17,394 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 9,189 | 19,494 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 10,180 | 22,395 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 8,141 | 19,602 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 8,983 | 27,756 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 12,394 | 38,262 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 21,405 | 20,334 | 1.05 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 22,063 | 15,815 | 1.4 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 23,237 | 12,809 | 1.81 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 17,040 | 20,244 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 21,985 | 39,370 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 25,278 | 89,089 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 27,769 | 17,568 | 1.58 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 32,146 | 15,366 | 2.09 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 31,572 | 72,444 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 30,222 | 152,808 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 25,139 | 36,663 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 1,539 | 17,026 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 3,925 | 20,218 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 17,642 | 19,298 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 12,741 | 23,564 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 2,914 | 53,501 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 29,347 | 21,806 | 1.35 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 14,718 | 16,397 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 7,316 | 24,191 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 16,551 | 28,161 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API
