$90.49
0.700.78%
近くで: -
$90.49
N/A
時間外: Nov 14, 4:00 PM EDT
UFP Industries は、UFP Industries が生み出す余剰現金から株主に配当金を支払います。ほとんどの企業は四半期ごとに配当金を支払いますが、配当金は月ごと、年ごと、または不定期に支払われる場合もあります。
UFP Industries Incは現在、年間-の四半期配当を支払っており、配当利回りは1.56%です。
UFP Industries Incの最後の権利落ち日は8 29で、次の権利落ち日は12 1に予定されています。
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 4 | $0.35 | 1.53% | 10/23/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 | |
08/29/2025 | 4 | $0.35 | 1.34% | 07/23/2025 | 09/01/2025 | 09/15/2025 | |
06/02/2025 | 4 | $0.35 | 1.32% | 04/23/2025 | 06/02/2025 | 06/16/2025 | |
03/03/2025 | 4 | $0.35 | 1.24% | 02/13/2025 | 03/03/2025 | 03/17/2025 | |
12/02/2024 | 4 | $0.33 | 1.02% | 10/23/2024 | 12/02/2024 | 12/16/2024 | |
09/02/2024 | 4 | $0.33 | 1.08% | 07/24/2024 | 09/02/2024 | 09/16/2024 | |
06/03/2024 | 4 | $0.33 | 1.16% | 04/24/2024 | 06/03/2024 | 06/17/2024 | |
02/29/2024 | 4 | $0.33 | 1.16% | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | |
11/30/2023 | 4 | $0.3 | 1.25% | 10/24/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | |
08/31/2023 | 4 | $0.3 | 1.21% | 07/26/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | |
05/31/2023 | 4 | $0.25 | 1.28% | 04/26/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | |
02/28/2023 | 4 | $0.25 | 1.02% | 02/03/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | |
11/30/2022 | 4 | $0.25 | 1.35% | 10/19/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | |
08/31/2022 | 4 | $0.25 | 1.34% | 07/20/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | |
05/31/2022 | 4 | $0.25 | 1.32% | 04/20/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | |
02/28/2022 | 4 | $0.2 | 1% | 01/27/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | |
11/30/2021 | 4 | $0.2 | 1.08% | 10/20/2021 | 12/01/2021 | 12/15/2021 | |
08/31/2021 | 4 | $0.15 | 0.83% | 07/21/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | |
05/28/2021 | 4 | $0.15 | 0.77% | 04/22/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | |
02/26/2021 | 4 | $0.15 | 1.11% | 02/01/2021 | 03/01/2021 | 03/15/2021 | |
11/30/2020 | 4 | $0.13 | 0.88% | 10/21/2020 | 12/01/2020 | 12/15/2020 | |
08/31/2020 | 4 | $0.13 | 0.97% | 07/22/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | |
05/29/2020 | 4 | $0.13 | 1.41% | 04/22/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | |
02/27/2020 | 4 | $0.13 | 1.04% | 02/03/2020 | 03/01/2020 | 03/15/2020 | |
11/27/2019 | 2 | $0.2 | 0.95% | 10/24/2019 | 12/01/2019 | 12/15/2019 | |
05/30/2019 | 2 | $0.2 | 1% | 04/24/2019 | 06/01/2019 | 06/15/2019 | |
11/29/2018 | 2 | $0.18 | 1.25% | 10/17/2018 | 12/01/2018 | 12/15/2018 | |
05/31/2018 | 2 | $0.18 | 1.25% | 04/19/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | |
11/30/2017 | 2 | $0.17 | 1.05% | 10/18/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | |
05/30/2017 | 2 | $0.15 | 0.96% | 04/20/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 | |
11/29/2016 | 2 | $0.15 | 0.94% | 10/19/2016 | 12/01/2016 | 12/15/2016 | |
05/27/2016 | 2 | $0.14 | 0.98% | 04/21/2016 | 06/01/2016 | 06/15/2016 | |
11/27/2015 | 2 | $0.14 | 1.38% | 10/15/2015 | 12/01/2015 | 12/15/2015 | |
05/28/2015 | 2 | $0.13 | 1.46% | 04/16/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | |
11/26/2014 | 2 | $0.13 | 1.81% | 10/16/2014 | 12/01/2014 | 12/15/2014 | |
05/28/2014 | 2 | $0.07 | 0.79% | 04/21/2014 | 06/01/2014 | 06/15/2014 | |
11/26/2013 | 2 | $0.07 | 0.9% | 10/18/2013 | 12/01/2013 | 12/15/2013 | |
05/29/2013 | 2 | $0.07 | 1.08% | 04/19/2013 | 06/01/2013 | 06/15/2013 | |
11/28/2012 | 2 | $0.07 | 0.96% | 10/17/2012 | 12/01/2012 | 12/15/2012 | |
05/30/2012 | 2 | $0.07 | 1.23% | 04/18/2012 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | |
11/29/2011 | Special | $0.2 | — | 10/12/2011 | 12/01/2011 | 12/15/2011 | |
05/27/2011 | Special | $0.2 | — | 04/13/2011 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | |
11/29/2010 | Special | $0.2 | — | 10/14/2010 | 12/01/2010 | 12/15/2010 | |
05/27/2010 | Special | $0.2 | — | 04/14/2010 | 06/01/2010 | 06/15/2010 | |
11/27/2009 | Special | $0.2 | — | 10/15/2009 | 12/01/2009 | 12/15/2009 | |
05/28/2009 | Special | $0.06 | — | 04/15/2009 | 06/01/2009 | 06/15/2009 | |
11/26/2008 | Special | $0.06 | — | 10/15/2008 | 12/01/2008 | 12/15/2008 | |
05/28/2008 | Special | $0.06 | — | 04/16/2008 | 06/01/2008 | 06/15/2008 | |
11/28/2007 | Special | $0.06 | — | 10/17/2007 | 12/01/2007 | 12/15/2007 | |
05/30/2007 | Special | $0.06 | — | 04/18/2007 | 06/01/2007 | 06/15/2007 | |
11/29/2006 | Special | $0.06 | — | 10/18/2006 | 12/01/2006 | 12/15/2006 | |
05/30/2006 | Special | $0.06 | — | 04/19/2006 | 06/01/2006 | 06/15/2006 | |
11/29/2005 | Special | $0.06 | — | 10/19/2005 | 12/01/2005 | 12/15/2005 | |
05/27/2005 | Special | $0.05 | — | 04/20/2005 | 06/01/2005 | 06/15/2005 | |
11/29/2004 | Special | $0.05 | — | 10/20/2004 | 12/01/2004 | 12/15/2004 | |
05/27/2004 | Special | $0.05 | — | 04/21/2004 | 06/01/2004 | 06/15/2004 | |
11/26/2003 | Special | $0.05 | — | 10/15/2003 | 12/01/2003 | 12/15/2003 | |
05/28/2003 | Special | $0.04 | — | 05/28/2003 | 05/28/2003 | — | |
11/26/2002 | Special | $0.04 | — | 11/26/2002 | 11/26/2002 | — | |
05/29/2002 | Special | $0.04 | — | 05/29/2002 | 05/29/2002 | — | |
11/28/2001 | Special | $0.04 | — | 11/28/2001 | 11/28/2001 | — | |
05/30/2001 | Special | $0.04 | — | 05/30/2001 | 05/30/2001 | — | |
11/29/2000 | Special | $0.04 | — | 11/29/2000 | 11/29/2000 | — | |
05/30/2000 | Special | $0.04 | — | 05/30/2000 | 05/30/2000 | — | |
11/29/1999 | Special | $0.04 | — | 11/29/1999 | 11/29/1999 | — | |
06/01/1999 | Special | $0.04 | — | 06/01/1999 | 06/01/1999 | — | |
11/27/1998 | Special | $0.04 | — | 11/27/1998 | 11/27/1998 | — | |
05/28/1998 | Special | $0.04 | — | 05/28/1998 | 05/28/1998 | — | |
11/26/1997 | Special | $0.04 | — | 11/26/1997 | 11/26/1997 | — | |
05/28/1997 | Special | $0.03 | — | 05/28/1997 | 05/28/1997 | — | |
11/26/1996 | Special | $0.03 | — | 11/26/1996 | 11/26/1996 | — | |
05/29/1996 | Special | $0.03 | — | 05/29/1996 | 05/29/1996 | — | |
11/29/1995 | Special | $0.08 | — | 11/29/1995 | 11/29/1995 | — | |
05/25/1995 | Special | $0.03 | — | 05/25/1995 | 05/25/1995 | — | |
11/25/1994 | Special | $0.03 | — | 11/25/1994 | 11/25/1994 | — | |
05/25/1994 | Special | $0.03 | — | 05/25/1994 | 05/25/1994 | — | |
11/29/1993 | Special | $0.03 | — | 11/29/1993 | 11/29/1993 | — |
UFP Industries'次の配当は10 23, 2025に発表され、12 1, 2025が配当落ち日となります。
UFP Industriesの次の配当支払日はUFP Industriesです。(UFPI) の次の配当支払日は12 15, 2025です。投資家はUFP Industriesの所有者である必要があります。(UFPI) の株式を12 1, 2025までに保有している必要があります。
UFP Industriesの次の配当はUFP Industriesです。quoteName}}(UFPI)の次回の配当は12 15, 2025日に$0.35となります。
UFP Industriesの最新の利回りはUFP Industriesです。(UFPI) の直近の利回りは1.53%で、次の12 15, 2025日に支払われます。
UFP Industriesの次の配当はUFP Industriesです。(UFPI)の次の配当は10 23, 2025日に発表されました。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
ブラウズ 配当 全銘柄の