$52.53
-0.86-1.61%
近くで: Nov 20, 4:00 PM EST
$52.53
N/A
時間外: 4:00 PM EST
U-Haul Holding (UHAL) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | Nov 4, 2026 | $0.66 | $0.78 | -15.4 % |
| Q1 | Aug 5, 2026 | $0.58 | $0.69 | -15.9 % |
| Q4 | May 27, 2026 | $-0.70 | $-0.69 | -1.45 % |
| Q3 | Feb 4, 2026 | $-0.18 | $-0.22 | 18.2 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | Nov 4, 2026 | $1.73B | $1.79B | -3.70 % |
| Q1 | Aug 5, 2026 | $1.68B | $1.68B | 0.13 % |
| Q4 | May 27, 2026 | $1.27B | $1.25B | 2.01 % |
| Q3 | Feb 4, 2026 | $1.42B | $1.44B | -1.82 % |
| Metric | Q2 '27 | Q1 '27 | Q4 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $0.78 | $0.69 | $-0.69 | $-0.22 |
| Actual | $0.66 | $0.58 | $-0.70 | $-0.18 |
| Surprise | -15.4% | -15.9% | -1.45% | +18.2% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $1.79B | $1.68B | $1.25B | $1.44B |
| Actual | $1.73B | $1.68B | $1.27B | $1.42B |
| Surprise | -3.70% | +0.13% | +2.01% | -1.82% |
| Metric | Q3 '27E | Q4 '27E |
|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||
| Consensus | $0.09 | $-0.41 |
| Revenue | ||
| Consensus | $1.48B | $1.34B |
