Ultralifeは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してUltralifeの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-04-01 | $0.01 | $0.15 | -93.3 % |
Q2 | 2024-07-25 | $0.22 | $0.14 | 57.1 % |
Q1 | 2024-04-25 | $0.21 | $0.10 | 110.0 % |
Q4 | 2024-02-15 | $0.18 | $0.09 | 100.0 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-04-01 | $43.85M | $40.00M | 9.63 % |
Q3 | 2024-11-08 | $35.69M | $43.00M | -17.0 % |
Q2 | 2024-07-25 | $42.98M | $42.00M | 2.34 % |
Q1 | 2024-04-25 | $41.93M | $38.00M | 10.3 % |
Ultralife (quoteName}}(ULBI)は7 24, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(ULBI)の直近の決算は4 1, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.01で、$0.15の未達推定値でした。
実際の収益は$43.9Mで、$40Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の