$391.31
-0.51-0.13%

Vanguard Consumer Discretion ETF (ARCA:VCR) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、27.23Kから15.35Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である68.73K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
15.35K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 15,348 | 68,726 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 27,227 | 52,319 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 22,891 | 51,515 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 10,351 | 40,188 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 19,245 | 45,371 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 41,840 | 59,951 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 40,952 | 73,030 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 36,867 | 55,734 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 42,396 | 55,185 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 70,493 | 64,392 | 1.09 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 41,411 | 72,269 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 28,436 | 52,925 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 17,523 | 61,662 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 70,871 | 75,448 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 20,033 | 81,911 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 16,834 | 37,995 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 14,308 | 47,231 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 9,741 | 48,462 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 8,257 | 53,994 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 13,348 | 35,151 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 23,658 | 32,630 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 17,823 | 53,917 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 13,588 | 31,446 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 16,464 | 30,618 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 18,925 | 35,263 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 14,729 | 40,337 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 25,562 | 34,490 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 29,605 | 36,083 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 17,713 | 42,019 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 28,021 | 34,263 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 38,014 | 47,218 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 66,158 | 50,075 | 1.32 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 60,495 | 92,569 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 36,575 | 41,179 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 37,022 | 77,321 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 31,535 | 70,191 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 101,529 | 221,739 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 91,842 | 68,346 | 1.34 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 24,233 | 129,589 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 30,378 | 93,828 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 28,224 | 72,762 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 34,118 | 47,753 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 34,175 | 70,428 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 23,530 | 63,701 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 47,430 | 45,524 | 1.04 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 41,807 | 36,732 | 1.14 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 39,269 | 59,838 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 19,866 | 38,509 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
市場データ提供元 Benzinga API