$211.09
0.080.04%

Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (ARCA:VOE) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、120.48Kから202.69Kに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である470.91K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
202.69K
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | Oct 26, 2026 | — | — | 202,685 | 470,911 | 1 |
| Sep 30, 2026 | Oct 9, 2026 | — | — | 120,475 | 441,125 | 1 |
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 111,123 | 290,725 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 219,100 | 287,307 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 203,571 | 257,119 | 1 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 225,215 | 263,619 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 169,859 | 297,067 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 172,710 | 252,580 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 143,498 | 306,017 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 144,249 | 216,199 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 144,885 | 302,874 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 141,777 | 288,848 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 140,622 | 355,850 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 194,284 | 337,176 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 95,775 | 388,568 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 126,593 | 301,140 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 174,899 | 344,353 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 124,058 | 300,190 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 77,417 | 310,878 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 194,502 | 281,658 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 148,417 | 527,933 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 159,062 | 354,700 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 148,357 | 363,775 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 199,922 | 289,967 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 241,335 | 318,775 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 180,758 | 272,470 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 150,621 | 187,618 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 157,779 | 262,726 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 269,307 | 224,913 | 1.2 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 300,347 | 238,003 | 1.26 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 263,981 | 284,585 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 185,221 | 341,962 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 278,017 | 354,418 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 132,404 | 293,773 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 130,870 | 281,885 | 1 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 215,032 | 322,032 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 275,011 | 640,923 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 298,125 | 270,971 | 1.1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 202,881 | 368,856 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 192,164 | 234,509 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 202,087 | 240,805 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 253,089 | 305,439 | 1 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 310,166 | 397,235 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 260,827 | 304,249 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 132,557 | 318,674 | 1 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 146,933 | 198,734 | 1 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 139,106 | 326,980 | 1 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 248,716 | 269,829 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API