$710.79
3.800.54%
近くで: Sep 25, 5:00 PM EST
$711.35
0.560.08%
時間外: Sep 25, 7:56 PM EST
Vanguard S&P 500 ETF (ARCA:VOO) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、5.60Mから8.22Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である8.23M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
ショート・インタレスト
8.22M
ショート・インタレスト %
–
カバーまでの日数
1
| Settlement Date | Dissemination Date | % of Float Shorted | Float | Short Interest | Volume | Days to Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 24, 2026 | — | — | 8,218,879 | 8,234,740 | 1 |
| Aug 31, 2026 | Sep 10, 2026 | — | — | 5,596,287 | 7,001,675 | 1 |
| Aug 14, 2026 | Aug 25, 2026 | — | — | 6,392,590 | 5,400,130 | 1.18 |
| Jul 31, 2026 | Aug 11, 2026 | — | — | 5,429,319 | 5,557,931 | 1 |
| Jul 15, 2026 | Jul 24, 2026 | — | — | 5,757,417 | 5,810,030 | 1 |
| Jun 30, 2026 | Jul 10, 2026 | — | — | 5,545,407 | 13,462,076 | 1 |
| Jun 15, 2026 | Jun 25, 2026 | — | — | 6,078,446 | 10,923,364 | 1 |
| May 29, 2026 | Jun 9, 2026 | — | — | 5,660,123 | 6,443,274 | 1 |
| May 15, 2026 | May 27, 2026 | — | — | 4,720,678 | 5,635,892 | 1 |
| Apr 30, 2026 | May 11, 2026 | — | — | 4,799,680 | 6,140,361 | 1 |
| Apr 15, 2026 | Apr 24, 2026 | — | — | 4,541,264 | 7,239,899 | 1 |
| Mar 31, 2026 | Apr 10, 2026 | — | — | 4,665,149 | 14,154,334 | 1 |
| Mar 13, 2026 | Mar 24, 2026 | — | — | 7,284,065 | 14,008,043 | 1 |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | — | — | 4,334,137 | 8,980,589 | 1 |
| Feb 13, 2026 | Feb 25, 2026 | — | — | 4,826,214 | 10,138,031 | 1 |
| Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | — | — | 4,135,702 | 7,812,617 | 1 |
| Jan 15, 2026 | Jan 27, 2026 | — | — | 5,565,556 | 9,429,654 | 1 |
| Dec 31, 2025 | Jan 12, 2026 | — | — | 3,630,712 | 11,983,493 | 1 |
| Dec 15, 2025 | Dec 24, 2025 | — | — | 8,315,248 | 11,602,498 | 1 |
| Nov 28, 2025 | Dec 9, 2025 | — | — | 4,113,868 | 7,845,501 | 1 |
| Nov 14, 2025 | Nov 25, 2025 | — | — | 6,376,200 | 8,185,408 | 1 |
| Oct 31, 2025 | Nov 11, 2025 | — | — | 3,955,051 | 6,179,407 | 1 |
| Oct 15, 2025 | Oct 24, 2025 | — | — | 3,833,027 | 7,587,047 | 1 |
| Sep 30, 2025 | Oct 9, 2025 | — | — | 3,898,861 | 9,712,082 | 1 |
| Sep 15, 2025 | Sep 24, 2025 | — | — | 5,219,088 | 9,791,871 | 1 |
| Aug 29, 2025 | Sep 10, 2025 | — | — | 4,454,363 | 6,036,291 | 1 |
| Aug 15, 2025 | Aug 26, 2025 | — | — | 3,659,095 | 5,784,044 | 1 |
| Jul 31, 2025 | Aug 11, 2025 | — | — | 4,145,555 | 5,263,075 | 1 |
| Jul 15, 2025 | Jul 24, 2025 | — | — | 3,734,756 | 5,846,919 | 1 |
| Jun 30, 2025 | Jul 10, 2025 | — | — | 3,336,320 | 7,770,655 | 1 |
| Jun 13, 2025 | Jun 25, 2025 | — | — | 3,849,939 | 7,341,857 | 1 |
| May 30, 2025 | Jun 10, 2025 | — | — | 3,598,901 | 6,266,057 | 1 |
| May 15, 2025 | May 27, 2025 | — | — | 8,739,372 | 5,854,233 | 1.49 |
| Apr 30, 2025 | May 9, 2025 | — | — | 6,611,321 | 6,578,714 | 1 |
| Apr 15, 2025 | Apr 25, 2025 | — | — | 4,385,686 | 16,806,119 | 1 |
| Mar 31, 2025 | Apr 9, 2025 | — | — | 4,558,264 | 7,397,511 | 1 |
| Mar 14, 2025 | Mar 25, 2025 | — | — | 4,290,338 | 9,856,500 | 1 |
| Feb 28, 2025 | Mar 11, 2025 | — | — | 4,550,643 | 5,065,766 | 1 |
| Feb 14, 2025 | Feb 26, 2025 | — | — | 4,467,293 | 4,581,651 | 1 |
| Jan 31, 2025 | Feb 11, 2025 | — | — | 5,184,413 | 5,145,411 | 1.01 |
| Jan 15, 2025 | Jan 27, 2025 | — | — | 5,916,266 | 6,325,507 | 1 |
| Dec 31, 2024 | Jan 10, 2025 | — | — | 4,745,059 | 10,395,089 | 1 |
| Dec 13, 2024 | Dec 24, 2024 | — | — | 6,089,856 | 4,404,295 | 1.38 |
| Nov 29, 2024 | Dec 10, 2024 | — | — | 5,566,845 | 4,620,156 | 1.2 |
| Nov 15, 2024 | Nov 26, 2024 | — | — | 8,811,124 | 5,284,998 | 1.67 |
| Oct 31, 2024 | Nov 11, 2024 | — | — | 3,902,864 | 4,173,252 | 1 |
| Oct 15, 2024 | Oct 24, 2024 | — | — | 5,404,533 | 4,353,762 | 1.24 |
| Sep 30, 2024 | Oct 9, 2024 | — | — | 5,113,763 | 10,795,110 | 1 |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
