Vanguard Utilities ETF (ARCA: VPU)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
NEE | Nextera Energy Inc. | 10.93% | |
SO | Southern Co. | 7.55% | |
DUK | Duke Energy Corp. | 7.06% | |
CEG | Constellation Energy Corp | 4.73% | |
SRE | Sempra Energy | 3.39% | |
AEP | American Electric Power Co. Inc. | 4.36% | |
D | Dominion Energy Inc. | 3.13% | |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | 3.07% | |
PCG | Pg&E Corp. | 3.18% | |
EXC | Exelon Corp. | 3.47% | |
VST | Vistra Energy Corp. | 3.42% | |
XEL | Xcel Energy Inc. | 3.05% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
VPUはLarge Cap Valueの投資スタイルを採用しています。
VPUの主要な保有銘柄には、NEE (10.93%), SO (7.55%), DUK (7.06%), CEG (4.73%), SRE (3.39%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
VPUの平均日次取引量データは現在利用できません。