$198.42
0.140.07%
プレマーケット: 9:29 AM EDT
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ: VTWG)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 3.05% | |
MSTR | Microstrategy Inc | 1.73% | |
FIX | Comfort Systems USA Inc. | 0.88% | |
ELF | Elf Beauty, Inc. | 0.77% | |
ONTO | Onto Innovation Inc | 0.69% | |
FN | Fabrinet | 0.67% | |
WFRD | Weatherford International Plc | 0.65% | |
FTAI | FTAI Aviation Ltd | 0.71% | |
SFM | Sprouts Farmers Markets Inc. | 1.11% | |
INSM | Insmed Inc | 0.92% | |
PCVX | Vaxcyte Inc | 0.76% | |
AIT | Applied Industrial Technologies Inc | 0.70% | |
RKLB | Rocket Lab Usa Inc | 0.70% | |
CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 0.68% | |
HQY | Healthequity Inc | 0.66% | |
CRS | Carpenter Technology Corp | 0.64% | |
GTLS | Chart Industries Inc | 0.63% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
VTWGはSmall Cap Growthの投資スタイルを採用しています。
VTWGの主要な保有銘柄には、SMCI (3.05%), MSTR (1.73%), FIX (0.88%), ELF (0.77%), ONTO (0.69%)が含まれています。これらはETFのポートフォリオにおける最大のポジションを表しています。
VTWGの平均日次取引量データは現在利用できません。