$49.97
0.450.91%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$49.88
-0.09-0.18%
時間外: Jan 23, 7:55 PM EST
State Street Materials Select Sector SPDR ETF (ARCA:XLB) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、16.00Mから17.38Mに増加しました。これにより、企業の公開株の-%がショートされています。
直近の平均取引量である7.51M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに2.31日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB | State Street Materials Select | 12/31/2025 | 01/12/2026 | — | — | 17,376,558 | 7,510,100 | 2.31 | Get Alert |
| XLB | State Street Materials Select | 12/15/2025 | 12/24/2025 | — | — | 15,998,475 | 10,962,650 | 1.46 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 11/28/2025 | 12/09/2025 | — | — | 7,669,481 | 7,527,676 | 1.02 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 11/14/2025 | 11/25/2025 | — | — | 7,653,264 | 8,853,670 | 1 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 10/31/2025 | 11/11/2025 | — | — | 8,723,538 | 6,896,338 | 1.26 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 8,556,652 | 6,159,647 | 1.39 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 8,906,123 | 5,554,319 | 1.6 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 8,473,851 | 5,985,351 | 1.42 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 8,965,742 | 5,304,180 | 1.69 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 9,337,808 | 7,845,127 | 1.19 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 8,952,265 | 7,751,454 | 1.15 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 8,938,761 | 6,541,693 | 1.37 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 10,450,322 | 4,883,878 | 2.14 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 10,531,420 | 5,934,008 | 1.77 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 9,994,612 | 4,290,448 | 2.33 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 12,323,201 | 3,881,116 | 3.18 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 12,723,306 | 4,767,473 | 2.67 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 13,471,366 | 11,564,604 | 1.16 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 16,024,317 | 4,653,408 | 3.44 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 16,676,856 | 7,770,784 | 2.15 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 15,980,223 | 4,314,071 | 3.7 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 16,643,638 | 6,674,695 | 2.49 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 16,044,183 | 5,354,521 | 3 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 16,039,697 | 8,832,469 | 1.82 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 14,899,864 | 4,958,837 | 3 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 15,654,918 | 4,973,125 | 3.15 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 15,542,774 | 3,831,290 | 4.06 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 15,457,147 | 4,775,368 | 3.24 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 15,537,260 | 3,453,874 | 4.5 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 17,452,828 | 4,530,380 | 3.85 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 17,197,937 | 3,902,474 | 4.41 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 15,838,512 | 3,697,074 | 4.28 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 15,080,679 | 3,138,588 | 4.8 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 13,725,618 | 4,176,725 | 3.29 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 13,979,591 | 4,388,069 | 3.19 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 14,310,653 | 4,167,616 | 3.43 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 14,311,849 | 3,579,203 | 4 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 9,547,487 | 3,210,547 | 2.97 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 9,778,023 | 4,318,158 | 2.26 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 10,479,431 | 4,575,950 | 2.29 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 10,819,513 | 5,236,841 | 2.07 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 12,155,747 | 4,619,651 | 2.63 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 13,144,559 | 6,492,110 | 2.02 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 12,047,743 | 4,396,247 | 2.74 | Get Alert |
| XLB | Materials Select Sector SPDR F | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 12,206,348 | 4,949,947 | 2.47 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
