Benzinga Rankings give you vital metrics on any stock – anytime.
Benzinga で SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector の株価、引用、チャート、予測を調べてください。XLE の市場動向を常に把握してください。
| 開く | $88.58 |
| 高値 | $89.75 |
| 52週高値 | $97.92 |
| オウム | 27.17B |
| 配当金 | $2.86 |
| 配当落ち日 | 6 23, 2025 |
| 出来高 | 17.73M |
| 時価総額 | $180.30B |
| 管理手数料 | 0.03% |
| PER(株価収益率 | 16.32 |
| 前回終値 | $88.27 |
| 安値 | $88.34 |
| 52週安値 | $74.49 |
| 在庫切れ | 426.82M |
| 利回り | 3.38% |
| 配当頻度 | 四半期 |
| 平均日次ボリューム | 16.47M |
| ベータ | 0.79 |
| 平均経費率 | 0.08% |
| PBR(株価純資産倍率 | 1.81 |
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sectorの株式を購入することができます。(ARCA:XLE) の株式を、どのオンライン証券会社でも購入することができます。
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sectorに該当する競合会社はありません。
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector については、コンセンサス目標価格を提供するための分析がありません。
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sectorの株価はSPDR Select Sector Fund - Energy Select Sectorです。(ARCA: XLE) の最終更新日89.64は$2025年11月7日 19:59 GMT-5です。
A種普通株式1株につき0.75の四半期現金配当。四半期現金配当は9 24, 2025日に9 22, 2025の登録株主に対して支払われました。
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector does not have any upcoming earnings scheduled.
SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sectorの今後の分割はありません。
| 開く | $88.58 |
| 高値 | $89.75 |
| 52週高値 | $97.92 |
| オウム | 27.17B |
| 配当金 | $2.86 |
| 配当落ち日 | 6 23, 2025 |
| 出来高 | 17.73M |
| 時価総額 | $180.30B |
| 管理手数料 | 0.03% |
| PER(株価収益率 | 16.32 |
| 前回終値 | $88.27 |
| 安値 | $88.34 |
| 52週安値 | $74.49 |
| 在庫切れ | 426.82M |
| 利回り | 3.38% |
| 配当頻度 | 四半期 |
| 平均日次ボリューム | 16.47M |
| ベータ | 0.79 |
| 平均経費率 | 0.08% |
| PBR(株価純資産倍率 | 1.81 |
| Sector | Energy |
| Category | High Performer-High Growth |
| Investment Style | Large Cap Value |
| Fund Inception | 12 16, 1998 |
| Managers | Ted Janowsky Karl Schneider |
| Definition | An equity fund portfolio full of stocks with both strong financial performance and superior growth potential |
| Symbol | Name | Share % |
|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp | 22.6% |
| CVX | Chevron Corp | 18.0% |
| EOG | Eog Resources Inc | 4.11% |
| SLB | Schlumberger Ltd | 3.67% |
| PSX | Phillips 66 | 3.81% |
| MPC | Marathon Petroleum Cor... | 4.10% |
| COP | Conocophillips | 7.21% |
| VLO | Valero Energy Corp | 3.65% |
| WMB | Williams Cos Inc | 4.82% |
| OKE | Oneok Inc | 3.36% |
| KMI | Kinder Morgan Inc | 3.88% |
| CVXPP | Chevron Corp | 18.5% |
