今年に入って急激な下落を見せた後、量子コンピューティング関連の株は、マイクロソフト(Microsoft)の「マヨラナ1」の発表を受けて再び急上昇し、これに関連する5つのトップ銘柄をアメリカ証券取引委員会(SEC)の13Fファイリングに基づいて見てみよう。
出来事 4四半期の13Fファイリングを評価すると、ブラックロック社とバンガード・グループ社(どちらも複数の上場投資信託を発行している)が、量子コンピューティング関連の株に大口ポジションを持っていることが分かった。
バンガードは、第4四半期の間に、Rigetti Computing Inc。(NASDAQ:RGTI)Quantum Computing Inc。(NASDAQ:QUBT)D-Wave Quantum Inc。(NYSE:QBTS)および IonQ Inc。(NYSE:IONQ)の総投資額は、11億2,010万ドルであった。
同様に、ブラックロックの総投資額は9億4,263万ドルであった。
なお、バンガードとブラックロックは、これらの4つの銘柄の内、すべてにおいてトップ5の持ち株会社(ホルダー)の中に含まれていた。一方、ステート・ストリート社は3社のトップ5の持ち株会社に含まれていた。
Rigetti Computing
企業 | (12月31日現在の)持ち株数 | 2021年12月31日時点の価値 |
ブラックロック社 | 11,892,972 | 1億8148.6百万ドル |
バンガード・グループ社 | 11,746,361 | 1億7249百万ドル |
American Assets Investment Management, LLC | 7,221,216 | 1億1019.5百万ドル |
Invesco Ltd. | 4,580,317 | 6989.5百万ドル |
ステート・ストリート社 | 4,329,019 | 6606百万ドル |
Quantum Computing
会社 | (2021年12月31日時点の)持ち株数 | 価値(2021年12月31日時点) |
Anson Funds Management LP | 4,230,000 | 7006百万ドル |
Alyeska Investment Group, LP | 4,230,000 | 6961.3百万ドル |
バンガード・グループ社 | 4,186,729 | 6929百万ドル |
ブラックロック社 | 1,220,816 | 2020.4百万ドル |
UBS Group AG | 1,153,053 | 1908.3百万ドル |
D-Wave Quantum
会社 | (2021年12月31日時点の)持ち株数 | 価値(2021年12月31日時点) |
Public Sector Pension Investment Board | 40,057,252 | 3億3648百万ドル |
ブラックロック社 | 8,618,832 | 7億2398百万ドル |
バンガード・グループ社 | 7,118,322 | 5億9793百万ドル |
UBS Group AG | 4,332,107 | 3億6389百万ドル |
ステート・ストリート社 | 3,085,359 | 2億5917百万ドル |
IonQ Inc
会社 | (2021年12月31日時点の)持ち株数 | 価値(2021年12月31日時点) |
バンガード・グループ社 | 21,374,125 | 8億927百万ドル |
ブラックロック社 | 16,005,601 | 6億6853百万ドル |
モルガン・スタンレー | 6,264,258 | 2億6165百万ドル |
ステート・ストリート社 | 4,588,126 | 1億9164百万ドル |
Geode Capital Management LLC | 4,466,094 | 1億8659百万ドル |
なお、これらの表は各社が保有する株式のみを含んでおり、その他のオプションは含まれていない点に注意。
投資家動向 量子コンピューティング関連銘柄は、マイクロソフトCEOのサット・ナデラ氏がチップ「マヨラナ1」を発表した後、急上昇しました。これらのチップは、情報のキュビットを導くために、トポロジカル位相と呼ばれる物質の異なる相を使用しています。
ナデラ氏はポッドキャストで、これを「量子コンピューティングのトランジスタの瞬間」と表現しています。
発表後、株式は水曜日に上昇し、火曜日の勢いを維持しました。ただし、ビル・ゲイツ氏のブレイクスルーエナジーベンチャーに支援されているIonQ社は、このトレンドに逆らって下落しました。
株価 2025年までには、『マヨラナ1』のバンプを受けても株式はまだ下がっていました。金曜日のプレマーケットでは、株式は上下しました。
銘柄 | 本日のパフォーマンス | プレマーケット | 年初来のパフォーマンス |
Rigetti Computing Inc(NASDAQ:RGTI) | 3.99% | -1.22% | -42.65% |
Quantum Computing Inc(NASDAQ:QUBT) | 1.63% | 0.25% | -56.88% |
D-Wave Quantum Inc(NYSE:QBTS) | 13.00% | 0.14% | -23.10% |
IonQ Inc(NYSE:IONQ) | -1.14% | -0.30% | -21.69% |
Defiance Quantum ETF(NASDAQ:QTUM) | 0.41% | 0.23% | 3.99% |
次の一手
写真提供:Shutterstock