Albertsons Companiesは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してAlbertsons Companiesの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-01-08 | $0.71 | $0.66 | 7.58 % |
Q2 | 2024-10-15 | $0.51 | $0.48 | 6.25 % |
Q1 | 2024-07-23 | $0.66 | $0.67 | -1.49 % |
Q4 | 2024-04-22 | $0.54 | $0.52 | 3.85 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2025-01-08 | $18.77B | $18.82B | -0.24 % |
Q2 | 2024-10-15 | $18.55B | $18.48B | 0.39 % |
Q1 | 2024-07-23 | $24.27B | $24.14B | 0.52 % |
Q4 | 2024-04-22 | $18.34B | $18.47B | -0.70 % |
Albertsons Companies (quoteName}}(ACI)は4 21, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(ACI)の直近の決算は1 8, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.71で、$0.66の上回る推定値でした。
実際の収益は$18.8Bで、$18.8Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の