$326.95
-0.40-0.12%
近くで: -
$327.14
0.190.06%
時間外: Nov 7, 7:54 PM EDT
Adobe は、Adobe が生み出す余剰現金から株主に配当金を支払います。ほとんどの企業は四半期ごとに配当金を支払いますが、配当金は月ごと、年ごと、または不定期に支払われる場合もあります。
Adobe Incは現在配当を支払っていないか、配当情報が利用できません。
Adobe Incの最後の権利落ち日は3 24, 2005で、次の権利落ち日は不明です。
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24/2005 | Special | $0.01 | — | 03/16/2005 | 03/29/2005 | 04/12/2005 | |
12/23/2004 | Special | $0.01 | — | 12/15/2004 | 12/28/2004 | 01/11/2005 | |
09/24/2004 | Special | $0.01 | — | 09/17/2004 | 09/28/2004 | 10/12/2004 | |
06/25/2004 | Special | $0.01 | — | 06/16/2004 | 06/29/2004 | 07/13/2004 | |
03/26/2004 | Special | $0.01 | — | 03/17/2004 | 03/30/2004 | 04/13/2004 | |
01/07/2004 | Special | $0.01 | — | 01/07/2004 | 01/09/2004 | 01/23/2004 | |
09/19/2003 | Special | $0.01 | — | 09/19/2003 | 09/23/2003 | 10/07/2003 | |
06/19/2003 | Special | $0.01 | — | 06/19/2003 | 06/23/2003 | 07/07/2003 | |
03/20/2003 | Special | $0.01 | — | 03/20/2003 | 03/20/2003 | — | |
01/07/2003 | Special | $0.01 | — | 01/07/2003 | 01/07/2003 | — | |
09/20/2002 | Special | $0.01 | — | 09/20/2002 | 09/20/2002 | — | |
06/21/2002 | Special | $0.01 | — | 06/21/2002 | 06/21/2002 | — | |
03/21/2002 | Special | $0.01 | — | 03/21/2002 | 03/21/2002 | — | |
12/31/2001 | Special | $0.01 | — | 12/31/2001 | 12/31/2001 | — | |
09/21/2001 | Special | $0.01 | — | 09/21/2001 | 09/21/2001 | — | |
06/22/2001 | Special | $0.01 | — | 06/22/2001 | 06/22/2001 | — | |
03/22/2001 | Special | $0.01 | — | 03/22/2001 | 03/22/2001 | — | |
01/02/2001 | Special | $0.01 | — | 01/02/2001 | 01/02/2001 | — | |
09/28/2000 | Special | $0.03 | — | 09/28/2000 | 09/28/2000 | — | |
06/30/2000 | Special | $0.03 | — | 06/30/2000 | 06/30/2000 | — | |
03/23/2000 | Special | $0.03 | — | 03/23/2000 | 03/23/2000 | — | |
12/23/1999 | Special | $0.03 | — | 12/23/1999 | 12/23/1999 | — | |
09/24/1999 | Special | $0.05 | — | 09/24/1999 | 09/24/1999 | — | |
06/29/1999 | Special | $0.05 | — | 06/29/1999 | 06/29/1999 | — | |
03/29/1999 | Special | $0.05 | — | 03/29/1999 | 03/29/1999 | — | |
12/23/1998 | Special | $0.05 | — | 12/23/1998 | 12/23/1998 | — | |
09/21/1998 | Special | $0.05 | — | 09/21/1998 | 09/21/1998 | — | |
07/01/1998 | Special | $0.05 | — | 07/01/1998 | 07/01/1998 | — | |
04/01/1998 | Special | $0.05 | — | 04/01/1998 | 04/01/1998 | — | |
12/30/1997 | Special | $0.05 | — | 12/30/1997 | 12/30/1997 | — | |
09/29/1997 | Special | $0.05 | — | 09/29/1997 | 09/29/1997 | — | |
07/02/1997 | Special | $0.05 | — | 07/02/1997 | 07/02/1997 | — | |
03/27/1997 | Special | $0.05 | — | 03/27/1997 | 03/27/1997 | — | |
01/14/1997 | Special | $0.05 | — | 01/14/1997 | 01/14/1997 | — | |
09/30/1996 | Special | $0.05 | — | 09/30/1996 | 09/30/1996 | — | |
07/03/1996 | Special | $0.05 | — | 07/03/1996 | 07/03/1996 | — | |
04/02/1996 | Special | $0.05 | — | 04/02/1996 | 04/02/1996 | — | |
01/17/1996 | Special | $0.05 | — | 01/17/1996 | 01/17/1996 | — | |
10/04/1995 | Special | $0.05 | — | 10/04/1995 | 10/04/1995 | — | |
07/05/1995 | Special | $0.05 | — | 07/05/1995 | 07/05/1995 | — | |
03/31/1995 | Special | $0.05 | — | 03/31/1995 | 03/31/1995 | — | |
01/12/1995 | Special | $0.05 | — | 01/12/1995 | 01/12/1995 | — | |
09/29/1994 | Special | $0.05 | — | 09/29/1994 | 09/29/1994 | — | |
06/30/1994 | Special | $0.05 | — | 06/30/1994 | 06/30/1994 | — | |
03/28/1994 | Special | $0.05 | — | 03/28/1994 | 03/28/1994 | — | |
01/21/1994 | Special | $0.05 | — | 01/21/1994 | 01/21/1994 | — | |
10/01/1993 | Special | $0.05 | — | 10/01/1993 | 10/01/1993 | — | |
06/23/1993 | Special | $0.1 | — | 06/23/1993 | 06/23/1993 | — | |
03/26/1993 | Special | $0.1 | — | 03/26/1993 | 03/26/1993 | — | |
01/19/1993 | Special | $0.08 | — | 01/19/1993 | 01/19/1993 | — | |
09/24/1992 | Special | $0.08 | — | 09/24/1992 | 09/24/1992 | — | |
06/23/1992 | Special | $0.08 | — | 06/23/1992 | 06/23/1992 | — | |
03/23/1992 | Special | $0.08 | — | 03/23/1992 | 03/23/1992 | — | |
01/09/1992 | Special | $0.08 | — | 01/09/1992 | 01/09/1992 | — | |
09/25/1991 | Special | $0.08 | — | 09/25/1991 | 09/25/1991 | — | |
06/26/1991 | Special | $0.08 | — | 06/26/1991 | 06/26/1991 | — | |
03/22/1991 | Special | $0.08 | — | 03/22/1991 | 03/22/1991 | — | |
01/09/1991 | Special | $0.06 | — | 01/09/1991 | 01/09/1991 | — | |
09/14/1990 | Special | $0.06 | — | 09/14/1990 | 09/14/1990 | — | |
07/02/1990 | Special | $0.06 | — | 07/02/1990 | 07/02/1990 | — | |
03/26/1990 | Special | $0.06 | — | 03/26/1990 | 03/26/1990 | — | |
01/08/1990 | Special | $0.05 | — | 01/08/1990 | 01/08/1990 | — | |
09/19/1989 | Special | $0.05 | — | 09/19/1989 | 09/19/1989 | — | |
06/14/1989 | Special | $0.05 | — | 06/14/1989 | 06/14/1989 | — | |
03/22/1989 | Special | $0.05 | — | 03/22/1989 | 03/22/1989 | — | |
01/05/1989 | Special | $0.04 | — | 01/05/1989 | 01/05/1989 | — |
Adobeの今後の配当はありません。の last dividend paid 投資家への配当は$0.01で4 12, 2005でした。
Adobeの今後の配当はありません。の last dividend paid 最終配当日 4 12, 2005で$0.01でした。
Adobeの今後の配当はありません。の last dividend paid 投資家への配当は$0.01で4 12, 2005でした。
Adobeの今後の配当は報告されていません。quoteName}}の直近の配当はAdobeです。(ADBE) の$0.01で支払済み on 4 12, 2005でした。
$t(Quote.FAQ.Answers.Dividends.there-are-no-upcoming-dividends-announced-for, {quoteName": {quoteName}})。最後の配当は3 16, 2005日に発表されました。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
評価を行うには十分なデータがありません。
ブラウズ 配当 全銘柄の