Allotは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してAllotの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-19 | $0.03 | $-0.03 | 200.0 % |
Jun 2024 | 2024-08-27 | $-0.02 | $-0.04 | 50.0 % |
Mar 2024 | 2024-05-29 | $-0.03 | $-0.11 | 72.7 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $-0.43 | $-0.16 | -168.8 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-19 | $23.24M | $22.80M | 1.91 % |
Jun 2024 | 2024-08-27 | $22.16M | $22.30M | -0.61 % |
Mar 2024 | 2024-05-29 | $21.89M | $19.10M | 14.6 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $24.34M | $22.26M | 9.35 % |
Allot (quoteName}}(ALLT)は2 13, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(ALLT)の直近の決算は11 19, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.03で、$-0.03の上回る推定値でした。
実際の収益は$23.2Mで、$22.8Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の