$31.95
-2.31-6.74%
近くで: Feb 11, 4:00 PM EST
$32.00
-2.26-6.60%
プレマーケット: 4:22 AM EST
American Superconductor Corp (NASDAQ:AMSC) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、2.60Mから2.44Mに増加しました。これにより、企業の公開株の5.34%がショートされています。
直近の平均取引量である766.10K株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに3.18日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSC | American Superconductor Corpor | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 5.34% | 45,689,258 | 2,437,768 | 766,102 | 3.18 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 5.68% | 45,697,612 | 2,597,170 | 813,165 | 3.19 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 5.26% | 45,689,258 | 2,404,475 | 771,408 | 3.12 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 4.96% | 45,689,258 | 2,265,739 | 773,252 | 2.93 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 5.88% | 43,272,116 | 2,546,326 | 938,478 | 2.71 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 6.15% | 43,272,116 | 2,662,835 | 1,737,011 | 1.53 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 6.08% | 43,272,116 | 2,629,829 | 968,453 | 2.72 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 6.18% | 43,246,253 | 2,672,210 | 1,230,781 | 2.17 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 6.46% | 43,246,253 | 2,794,050 | 1,453,085 | 1.92 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 6.18% | 43,246,253 | 2,672,116 | 923,473 | 2.89 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 5.23% | 43,246,253 | 2,263,149 | 914,198 | 2.48 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 5.24% | 43,246,253 | 2,268,207 | 1,236,664 | 1.83 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 5.47% | 43,246,253 | 2,366,750 | 1,283,421 | 1.84 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 7.42% | 41,712,993 | 3,094,083 | 1,004,651 | 3.08 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 8.12% | 41,712,993 | 3,388,433 | 1,219,013 | 2.78 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 6.48% | 41,712,993 | 2,701,909 | 1,810,688 | 1.49 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 7.39% | 37,916,060 | 2,802,690 | 1,045,859 | 2.68 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 8.12% | 37,916,060 | 3,077,837 | 455,402 | 6.76 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 8.36% | 37,873,127 | 3,165,646 | 421,144 | 7.52 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 7.14% | 37,873,127 | 2,705,082 | 660,799 | 4.09 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 7.38% | 37,873,127 | 2,795,220 | 633,518 | 4.41 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 7.67% | 37,873,127 | 2,906,118 | 1,000,620 | 2.9 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 8.36% | 37,873,127 | 3,165,919 | 1,180,004 | 2.68 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 7.93% | 37,873,127 | 3,002,201 | 1,815,293 | 1.65 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 9.24% | 37,866,609 | 3,500,342 | 878,396 | 3.98 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 10.33% | 37,866,609 | 3,913,354 | 977,162 | 4 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 10.06% | 37,866,609 | 3,807,692 | 1,187,624 | 3.21 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 7.85% | 37,866,609 | 2,970,993 | 1,590,449 | 1.87 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 6.97% | 37,866,609 | 2,638,858 | 1,170,601 | 2.25 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 7.58% | 37,866,609 | 2,870,545 | 2,136,791 | 1.34 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 7.24% | 37,866,609 | 2,742,965 | 1,143,890 | 2.4 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 7.11% | 36,709,155 | 2,609,309 | 1,021,583 | 2.55 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 7.92% | 36,709,155 | 2,907,370 | 1,322,524 | 2.2 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 7.20% | 36,709,155 | 2,643,222 | 958,614 | 2.76 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 6.99% | 36,709,155 | 2,564,589 | 583,685 | 4.39 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 7.33% | 36,709,155 | 2,691,817 | 957,517 | 2.81 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 7.35% | 36,709,155 | 2,697,305 | 1,264,275 | 2.13 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 8.30% | 35,411,587 | 2,940,058 | 1,262,542 | 2.33 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 6.36% | 35,411,587 | 2,252,530 | 1,717,630 | 1.31 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 5.74% | 35,411,587 | 2,032,648 | 1,304,604 | 1.56 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 4.73% | 35,182,383 | 1,665,143 | 939,692 | 1.77 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 5.39% | 34,324,213 | 1,850,417 | 325,753 | 5.68 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 5.47% | 34,324,213 | 1,876,607 | 247,985 | 7.57 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 6.30% | 34,324,213 | 2,163,328 | 296,102 | 7.31 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 5.58% | 34,324,213 | 1,914,199 | 475,347 | 4.03 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 5.86% | 34,324,213 | 2,011,579 | 693,534 | 2.9 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 5.19% | 34,324,213 | 1,779,904 | 601,569 | 2.96 | Get Alert |
| AMSC | American Superconductor Corpor | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 5.55% | 34,324,213 | 1,904,986 | 1,353,813 | 1.41 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
