$3.53
0.206.01%
近くで: Feb 13, 4:00 PM EST
$3.60
0.071.98%
時間外: Feb 13, 4:28 PM EST
Aspen Aerogels Inc (NYSE:ASPN) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、8.73Mから7.60Mに増加しました。これにより、企業の公開株の10.98%がショートされています。
直近の平均取引量である1.56M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに4.86日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 10.98% | 69,223,646 | 7,597,323 | 1,562,950 | 4.86 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 12.61% | 69,223,646 | 8,730,143 | 1,583,588 | 5.51 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 13.22% | 69,223,646 | 9,150,305 | 2,284,399 | 4.01 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 12.10% | 69,223,646 | 8,377,032 | 1,731,123 | 4.84 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 12.37% | 69,223,646 | 8,561,660 | 2,198,480 | 3.89 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 13.97% | 69,223,646 | 9,669,850 | 4,812,003 | 2.01 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 12.34% | 69,223,646 | 8,544,699 | 1,771,318 | 4.82 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 12.45% | 68,937,056 | 8,579,892 | 2,313,675 | 3.71 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 14.92% | 68,937,056 | 10,285,318 | 1,450,327 | 7.09 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 13.24% | 68,937,056 | 9,124,198 | 1,643,035 | 5.55 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 13.49% | 68,937,056 | 9,301,272 | 1,326,404 | 7.01 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 13.34% | 68,937,056 | 9,197,043 | 3,427,158 | 2.68 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 12.35% | 68,937,056 | 8,512,189 | 2,395,150 | 3.55 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 12.06% | 68,750,923 | 8,292,099 | 1,601,199 | 5.18 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 13.01% | 68,750,923 | 8,944,294 | 1,533,347 | 5.83 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 13.11% | 68,750,923 | 9,011,911 | 1,281,175 | 7.03 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 13.58% | 68,750,923 | 9,333,471 | 2,403,582 | 3.88 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 10.18% | 68,750,923 | 6,995,605 | 2,986,226 | 2.34 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 12.20% | 68,750,923 | 8,386,150 | 1,267,292 | 6.62 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 13.30% | 68,681,408 | 9,133,457 | 2,048,900 | 4.46 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 13.40% | 68,681,408 | 9,201,628 | 1,402,730 | 6.56 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 12.99% | 68,681,408 | 8,924,843 | 1,630,862 | 5.47 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 15.88% | 61,205,594 | 9,718,430 | 2,257,728 | 4.3 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 18.74% | 61,193,700 | 11,466,276 | 3,315,283 | 3.46 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 17.67% | 61,193,700 | 10,812,422 | 1,577,542 | 6.85 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 17.18% | 61,193,700 | 10,514,750 | 1,488,191 | 7.07 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 16.05% | 61,193,700 | 9,821,574 | 1,689,818 | 5.81 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 14.67% | 61,193,700 | 8,975,553 | 1,509,825 | 5.94 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 14.90% | 61,193,700 | 9,116,049 | 2,354,193 | 3.87 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 15.13% | 61,193,700 | 9,260,862 | 3,480,242 | 2.66 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 13.90% | 61,193,700 | 8,507,261 | 3,445,184 | 2.47 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 14.07% | 60,552,308 | 8,519,610 | 2,419,221 | 3.52 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 11.52% | 56,228,487 | 6,479,493 | 1,779,315 | 3.64 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 10.66% | 56,228,487 | 5,991,764 | 1,620,023 | 3.7 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 9.81% | 56,228,487 | 5,515,870 | 2,028,827 | 2.72 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 8.11% | 56,228,487 | 4,559,020 | 2,132,064 | 2.14 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 7.96% | 56,228,487 | 4,473,352 | 1,199,873 | 3.73 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 8.38% | 55,307,622 | 4,633,693 | 914,828 | 5.07 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 7.80% | 55,307,622 | 4,312,125 | 1,739,685 | 2.48 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 6.91% | 55,307,622 | 3,819,013 | 1,226,001 | 3.12 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 6.70% | 55,307,622 | 3,704,895 | 1,072,534 | 3.45 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 8.13% | 55,307,622 | 4,498,145 | 2,505,135 | 1.8 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 8.94% | 55,307,622 | 4,944,846 | 608,310 | 8.13 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 8.61% | 55,908,536 | 4,815,237 | 617,743 | 7.79 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 8.21% | 55,908,536 | 4,589,917 | 752,271 | 6.1 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 8.27% | 57,851,981 | 4,783,481 | 1,159,343 | 4.13 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 7.90% | 57,851,981 | 4,569,291 | 1,188,857 | 3.84 | Get Alert |
| ASPN | Aspen Aerogels, Inc. | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 8.09% | 57,504,984 | 4,650,012 | 1,612,923 | 2.88 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
