$72.29
4.246.23%
近くで: Feb 6, 4:00 PM EST
$72.07
4.025.91%
プレマーケット: 3:00 AM EST
最新の BridgeBio Pharma インサイダー取引活動を追跡します。BridgeBio Pharma 株の最近の購入、売却、市場への影響について最新情報を入手してください。
インサイダー取引とは、役員、取締役、従業員などの企業内部関係者が自社の株式の取引を行う行為です。インサイダーの売買取引は、会社の将来の業績に対する彼らの信頼を知る貴重な洞察を提供します。
BridgeBio Pharma Incでは、最近の内部関係者の活動が注目を集めています。過去 30 日間で、内部関係者は合計 80.00K 株相当の $6.04M 株を売却したと報告しています。過去 30 日間に購入がなかったと報告します。
ブラウズ インサイダー取引 全銘柄の
| Jan 12, 2026 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -80.00K | $75.54 | -$6.04M | SELL | -1.66% | 4.75M | Jan 08 - Jan 09 | View |
| Dec 16, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $74.90 | -$4.57M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 4.79M | Dec 12 - Dec 15 | View |
| Dec 10, 2025 | Maricel Apuli | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -2.00K | $74.26 | -$148.52K | SELL | -1.51% | 130.30K | Dec 08 | View |
| Dec 08, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -80.00K | $73.86 | -$5.91M | SELL | -1.64% | 4.79M | Dec 04 - Dec 05 | View |
| Nov 24, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -26.16K | $65.84 | -$1.72M | SELL | -0.54% | 4.83M | Nov 20 | View |
| Nov 19, 2025 | Andrew Lo | DIRECTOR | -95.60K | $66.11 | -$6.32M | SELL | -65.40% | 50.58K | Nov 17 - Nov 18 | View |
| Nov 19, 2025 | Randal Scott | DIRECTOR | 0.00 | $41.70 | -$498.97K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 15.59K | Nov 17 | View |
| Nov 18, 2025 | Thomas Trimarchi | PRESIDENT AND CFO | -38.25K | $66.42 | -$2.54M | SELL | -9.08% | 382.83K | Nov 16 - Nov 17 | View |
| Nov 14, 2025 | Hannah Valantine | DIRECTOR | 0.00 | $57.26 | -$449.03K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 7.86K | Nov 12 | View |
| Nov 10, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -80.00K | $62.29 | -$4.98M | SELL | -7.28% | 1.02M | Nov 06 - Nov 07 | View |
| Nov 07, 2025 | RONALD DANIELS | DIRECTOR | 0.00 | $49.19 | -$1.77M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 16.99K | Nov 06 | View |
| Oct 31, 2025 | FRANK MCCORMICK | DIRECTOR | -198.36K | $66.58 | -$13.21M | SELL | -20.63% | 763.25K | Oct 29 | View |
| Oct 29, 2025 | FRANK MCCORMICK | DIRECTOR | -1.64K | $65.00 | -$106.67K | SELL | -0.17% | 961.61K | Oct 27 | View |
| Oct 10, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -80.00K | $54.79 | -$4.38M | SELL | -7.03% | 1.06M | Oct 08 - Oct 09 | View |
| Sep 08, 2025 | FRANK MCCORMICK | DIRECTOR | 0.00 | $32.54 | -$3.05M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 963.25K | Sep 05 | View |
| Sep 08, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -80.00K | $52.20 | -$4.18M | SELL | -6.79% | 1.10M | Sep 04 - Sep 05 | View |
| Aug 22, 2025 | Thomas Trimarchi | PRESIDENT AND CFO | -42.24K | $49.48 | -$2.09M | SELL | -9.12% | 421.08K | Aug 21 | View |
| Aug 22, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -26.16K | $48.82 | -$1.28M | SELL | -2.25% | 1.14M | Aug 20 | View |
| Aug 19, 2025 | Thomas Trimarchi | PRESIDENT AND CFO | -38.67K | $50.83 | -$1.97M | SELL | -7.70% | 463.32K | Aug 16 - Aug 18 | View |
| Aug 12, 2025 | CHARLES HOMCY | — | -300.00K | $46.37 | -$13.91M | SELL | -24.66% | 916.67K | Aug 08 - Aug 11 | View |
| Aug 11, 2025 | Maricel Apuli | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.00K | $45.44 | -$45.44K | SELL | -0.70% | 141.86K | Aug 07 | View |
| Aug 11, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -80.00K | $45.84 | -$3.67M | SELL | -6.59% | 1.13M | Aug 07 - Aug 08 | View |
| Aug 07, 2025 | Andrea Ellis | — | 0.00 | $32.88 | -$553.64K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 18.59K | Aug 05 | View |
| Jul 03, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -80.00K | $42.63 | -$3.41M | SELL | -6.38% | 1.17M | Jul 01 - Jul 02 | View |
| Jul 01, 2025 | VIKING GLOBAL INVESTORS LPViking Global Opportunities Parent GP LLCViking Global Opportunities GP LLCViking Global Opportunities Portfolio GP LLCViking Global Opportunities Illiquid Investments SubMaster LPANDREAS OLE HALVORSENDavid OttSharon Rose Shabet | — | -3.50M | $44.00 | -$154.00M | SELL | -15.87% | 18.56M | Jun 27 | View |
| Jun 30, 2025 | Hannah Valantine | — | -4.71K | $44.05 | -$207.33K | SELL | -92.20% | 398.00 | Jun 26 | View |
| Jun 26, 2025 | Dr. Francis P. McCormick | — | -100.00K | $44.23 | -$4.42M | SELL | -9.41% | 963.25K | Jun 24 | View |
| Jun 11, 2025 | Hannah Valantine | — | 0.00 | $28.38 | -$99.79K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.20K | Jun 10 | View |
| May 20, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -69.31K | $33.49 | -$4.49M | SELL | -1.18% | 5.79M | May 16 - May 20 | View |
| May 14, 2025 | KKR Genetic Disorder LPKKR Genetic Disorder GP LLCKKR Group Partnership LPKKR Group Holdings CorpKKR Group Co IncKKR Co IncKKR Management LLPHENRY KRAVISGEORGE ROBERTS | — | -6.00M | $34.20 | -$205.20M | SELL | -31.15% | 13.26M | May 12 | View |
| May 06, 2025 | Maricel Apuli | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | -1.03K | $38.51 | -$39.51K | SELL | -0.69% | 147.64K | May 02 | View |
| May 06, 2025 | Andrew Lo | — | -100.00K | $38.50 | -$3.85M | SELL | -39.42% | 153.68K | May 02 | View |
| Apr 24, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -75.00K | $34.11 | -$2.56M | SELL | -1.26% | 5.87M | Apr 22 | View |
| Apr 16, 2025 | Andrea Ellis | — | 0.00 | $21.73 | -$265.50K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 12.00K | Apr 14 | View |
| Apr 03, 2025 | Andrea Ellis | — | 0.00 | $21.25 | -$768.00K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 12.00K | Apr 01 | View |
| Mar 27, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -75.00K | $36.87 | -$2.76M | SELL | -1.25% | 5.94M | Mar 25 | View |
| Mar 10, 2025 | Hannah Valantine | — | 0.00 | $24.67 | -$203.84K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.20K | Mar 06 | View |
| Mar 07, 2025 | KKR Genetic Disorder LPKKR Genetic Disorder GP LLCKKR Group Partnership LPKKR Group Holdings CorpKKR Group Co IncKKR Co IncKKR Management LLPHENRY KRAVISGEORGE ROBERTS | — | -6.00M | $32.96 | -$197.76M | SELL | -23.75% | 19.26M | Mar 05 | View |
| Feb 27, 2025 | Brian C Stephenson | CFO AND TREASURER | 0.00 | $25.09 | -$137.61K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 102.46K | Feb 25 | View |
| Feb 27, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -75.00K | $33.57 | -$2.52M | SELL | -1.23% | 6.02M | Feb 25 | View |
| Feb 19, 2025 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 8.55K | $35.20 | -$607.23K | SELL-OPTIONS | 9.10% | 102.46K | Feb 16 - Feb 19 | View |
| Feb 19, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $35.61 | -$1.98M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.21M | Feb 16 - Feb 19 | View |
| Jan 31, 2025 | VIKING GLOBAL INVESTORS LPViking Global Opportunities Parent GP LLCViking Global Opportunities GP LLCViking Global Opportunities Portfolio GP LLCViking Global Opportunities Illiquid Investments SubMaster LPANDREAS OLE HALVORSENDavid OttSharon Rose Shabet | — | -3.07M | $34.90 | -$106.99M | SELL | -12.20% | 22.06M | Jan 31 | View |
| Jan 30, 2025 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 0.00 | $26.65 | -$1.31M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 93.76K | Jan 28 | View |
| Jan 30, 2025 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -600.00K | $36.31 | -$21.79M | SELL | -10.15% | 5.31M | Jan 28 - Jan 29 | View |
| Nov 20, 2024 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | -27.39K | $22.41 | -$613.83K | SELL | -0.46% | 5.89M | Nov 19 | View |
| Nov 20, 2024 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | -4.16K | $22.41 | -$93.14K | SELL | -4.24% | 93.76K | Nov 19 | View |
| Sep 17, 2024 | KKR Genetic Disorder LPKKR Genetic Disorder GP LLCKKR Group Partnership LPKKR Group Holdings CorpKKR Group Co IncKKR Co IncKKR Management LLPHENRY KRAVISGEORGE ROBERTS | — | -5.80M | $25.75 | -$149.35M | SELL | -18.67% | 25.26M | Sep 13 | View |
| Aug 20, 2024 | Neil Kumar | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $24.54 | -$1.36M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.89M | Aug 16 - Aug 19 | View |
| Aug 20, 2024 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 8.56K | $24.47 | -$421.67K | SELL-OPTIONS | 11.18% | 85.19K | Aug 16 - Aug 19 | View |
| Jun 05, 2024 | Randal Scott | — | -2.50K | $30.32 | -$75.79K | SELL | -21.74% | 9.00K | Jun 03 - Jun 04 | View |
| Mar 05, 2024 | Randal Scott | — | -2.50K | $34.00 | -$85.00K | SELL | -17.86% | 11.50K | Mar 01 | View |
| Feb 20, 2024 | Hannah Valantine | — | 0.00 | $23.10 | -$85.41K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.20K | Feb 15 | View |
| Feb 13, 2024 | Hannah Valantine | — | 3.43K | $12.96 | $44.48K | BUY | ∞ | 3.43K | Dec 28 | View |
| Jan 18, 2024 | Hannah Valantine | — | 0.00 | $23.21 | -$86.05K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.76K | Jan 16 | View |
| Dec 28, 2023 | FRANK MCCORMICK | DIRECTOR | -100.00K | $42.06 | -$4.21M | SELL | -8.33% | 1.10M | Dec 26 | View |
| Dec 20, 2023 | Randal Scott | DIRECTOR | -2.00K | $40.00 | -$80.00K | SELL | -12.50% | 14.00K | Dec 18 | View |
| Dec 19, 2023 | Hannah Valantine | DIRECTOR | 0.00 | $22.28 | -$80.66K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.76K | Dec 15 | View |
| Dec 05, 2023 | Randal Scott | DIRECTOR | -2.50K | $29.40 | -$73.50K | SELL | -13.51% | 16.00K | Dec 01 | View |
| Nov 20, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 0.00 | $28.98 | -$1.30M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 36.71K | Nov 16 - Nov 17 | View |
| Nov 20, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | 0.00 | $28.98 | -$2.96M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.81M | Nov 16 - Nov 17 | View |
| Nov 17, 2023 | Hannah Valantine | DIRECTOR | 0.00 | $19.23 | -$62.82K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 1.76K | Nov 15 | View |
| Sep 07, 2023 | Randal Scott | DIRECTOR | -2.50K | $30.00 | -$75.00K | SELL | -11.90% | 18.50K | Sep 05 | View |
| Aug 18, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 0.00 | $29.19 | -$1.31M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 36.71K | Aug 16 - Aug 17 | View |
| Aug 18, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | 0.00 | $29.19 | -$2.98M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.81M | Aug 16 - Aug 17 | View |
| Jul 19, 2023 | VIKING GLOBAL INVESTORS LPViking Global Opportunities Illiquid Investments SubMaster LPViking Global Opportunities Portfolio GP LLCViking Global Opportunities GP LLCViking Global Opportunities Parent GP LLCANDREAS OLE HALVORSENDavid OttSharon Rose Shabet | — | -1.50M | $35.00 | -$52.50M | SELL | -5.63% | 25.12M | Jul 18 | View |
| May 18, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | 0.00 | $14.05 | -$1.44M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.81M | May 16 - May 17 | View |
| May 18, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 0.00 | $14.05 | -$632.03K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 36.41K | May 16 - May 17 | View |
| May 05, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | -120.00K | $14.18 | -$1.70M | SELL | -5.64% | 2.01M | May 03 | View |
| May 05, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | -64.93K | $14.18 | -$920.69K | SELL | -64.07% | 36.41K | May 03 | View |
| Apr 07, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | -55.50K | $15.45 | -$857.70K | SELL | -35.39% | 101.34K | Apr 05 | View |
| Apr 07, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | -120.00K | $15.46 | -$1.86M | SELL | -5.34% | 2.13M | Apr 05 | View |
| Mar 03, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | -62.69K | $10.96 | -$687.15K | SELL | -28.56% | 156.84K | Mar 03 | View |
| Mar 03, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | -120.00K | $10.96 | -$1.32M | SELL | -5.07% | 2.25M | Mar 03 | View |
| Feb 21, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 0.00 | $12.68 | -$350.33K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 219.53K | Feb 16 - Feb 17 | View |
| Feb 21, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | 0.00 | $12.68 | -$871.27K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 5.81M | Feb 16 - Feb 17 | View |
| Feb 06, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | -61.04K | $11.01 | -$671.92K | SELL | -21.78% | 219.18K | Feb 03 | View |
| Feb 06, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | -120.00K | $11.01 | -$1.32M | SELL | -4.82% | 2.37M | Feb 03 | View |
| Jan 06, 2023 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | -61.04K | $7.67 | -$468.47K | SELL | -17.89% | 280.22K | Jan 05 | View |
| Jan 06, 2023 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | -120.00K | $7.67 | -$920.86K | SELL | -4.60% | 2.49M | Jan 05 | View |
| Dec 21, 2022 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | -200.00K | $0.00 | $0.00 | SELL | -7.12% | 2.61M | Dec 21 | View |
| Nov 18, 2022 | Neil Kumar | CEO AND PRESIDENT | 0.00 | $9.52 | -$654.00K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 6.01M | Nov 16 - Nov 17 | View |
| Nov 18, 2022 | Brian C Stephenson | SECRETARY, TREASURER & CFO | 0.00 | $9.49 | -$288.99K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 341.26K | Nov 16 - Nov 17 | View |
| Mar 17, 2022 | Andrea Ellis | DIRECTOR | 12.00K | $8.39 | $100.68K | BUY | ∞ | 12.00K | Mar 15 | View |
| Mar 16, 2022 | Douglas Dachille | DIRECTOR | 10.00K | $8.19 | $81.93K | BUY | 100.00% | 20.00K | Mar 14 | View |
| Jan 06, 2022 | Douglas Dachille | DIRECTOR | 10.00K | $16.36 | $163.65K | BUY | ∞ | 10.00K | Jan 04 - Jan 05 | View |
| Jan 03, 2022 | BRENT SAUNDERS | DIRECTOR | 17.60K | $14.48 | $254.88K | BUY | ∞ | 17.60K | Dec 29 | View |
| Jan 03, 2022 | Andrew Lo | DIRECTOR | 7.50K | $13.18 | $98.85K | BUY | 3.05% | 253.68K | Dec 29 - Dec 30 | View |
| Jan 03, 2022 | Hannah Valantine | DIRECTOR | 1.76K | $14.23 | $25.10K | BUY | ∞ | 1.76K | Dec 29 | View |
| Jan 03, 2022 | Fred Hassan | DIRECTOR | 19.30K | $14.17 | $273.39K | BUY | ∞ | 19.30K | Dec 29 | View |
| Jan 03, 2022 | JAMES MOMTAZEE | DIRECTOR | 80.00K | $14.50 | $1.16M | BUY | 942.17% | 88.49K | Dec 29 | View |
| Dec 30, 2021 | RONALD DANIELS | DIRECTOR | 10.40K | $13.14 | $148.34K | BUY | ∞ | 10.40K | Dec 28 - Dec 30 | View |
| Aug 06, 2021 | RICHARD SCHELLER | SEE REMARKS | 0.00 | $35.11 | -$499.11K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 45.86K | Aug 04 | View |
| Feb 18, 2021 | BRIAN STEPHENSON | SEE REMARKS | 9.12K | $63.74 | $461.53K | BUY | 3.13% | 300.04K | Feb 16 - Feb 17 | View |
| Feb 18, 2021 | Randal Scott | DIRECTOR | 16.00K | $62.50 | $1.00M | BUY | 320.00% | 21.00K | Feb 17 | View |
| Feb 17, 2021 | KKR Genetic Disorder LPKKR Genetic Disorder GP LLCKKR Group Partnership LPKKR Group Holdings CorpKKR Co IncLLP Management KKRHENRY KRAVISGEORGE ROBERTS | — | -3.45M | $60.47 | -$208.62M | SELL | -10.00% | 31.06M | Feb 17 | View |
| Dec 29, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $38.15 | -$1.23M | OPTION EXERCISE | 0.00% | 12.57K | Dec 28 | View |
| Dec 23, 2020 | RICHARD SCHELLER | — | -60.40K | $65.32 | -$3.95M | SELL | -56.84% | 45.86K | Dec 21 | View |
| Dec 21, 2020 | RICHARD SCHELLER | — | -30.00K | $65.07 | -$1.95M | SELL | -22.02% | 106.26K | Dec 18 | View |
| Dec 17, 2020 | RICHARD SCHELLER | — | -2.17K | $38.69 | -$1.40M | OPTION EXERCISE | -1.56% | 136.26K | Dec 15 | View |
| Dec 02, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 0.00 | $26.29 | -$504.70K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 274.21K | Dec 01 | View |
| Dec 02, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -784.00 | $30.04 | -$23.55K | SELL | -0.30% | 261.40K | Jun 03 | View |
| Nov 25, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $32.02 | -$150.18K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 12.57K | Nov 24 - Nov 25 | View |
| Nov 18, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 6.46K | $22.89 | -$721.13K | TAX | 2.41% | 274.21K | Nov 16 | View |
| Nov 17, 2020 | FRANK MCCORMICK | — | -100.00K | $42.76 | -$4.28M | SELL | -7.69% | 1.20M | Nov 13 | View |
| Nov 09, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $29.52 | -$62.62K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 12.57K | Nov 05 | View |
| Nov 03, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 0.00 | $19.70 | -$373.06K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 267.75K | Nov 02 | View |
| Oct 19, 2020 | CHARLES HOMCY | — | 0.00 | $29.00 | -$246.14K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 1.20M | Oct 16 | View |
| Oct 05, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 0.00 | $19.82 | -$380.35K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 267.75K | Oct 01 | View |
| Oct 02, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $20.41 | -$500.96K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 12.57K | Sep 30 | View |
| Oct 01, 2020 | CHARLES HOMCY | — | 0.00 | $27.50 | -$210.00K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 1.20M | Sep 30 | View |
| Sep 29, 2020 | CHARLES HOMCY | — | -99.26K | $36.95 | -$3.67M | SELL | -7.62% | 1.20M | Sep 25 - Sep 29 | View |
| Sep 22, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $29.50 | -$62.52K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 12.57K | Sep 18 | View |
| Sep 22, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 0.00 | $20.11 | -$397.79K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 267.75K | Sep 18 | View |
| Sep 18, 2020 | RICHARD SCHELLER | — | -25.00K | $37.50 | -$937.50K | SELL | -15.30% | 138.43K | Sep 16 | View |
| Sep 16, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $27.03 | -$50.15K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 12.57K | Sep 15 | View |
| Sep 15, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $17.68 | -$69.37K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 12.57K | Sep 11 | View |
| Sep 03, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 0.00 | $14.45 | -$285.73K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 267.75K | Sep 01 | View |
| Aug 05, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -7.20K | $27.26 | -$196.29K | SELL | -2.45% | 287.12K | Aug 03 - Aug 04 | View |
| Aug 05, 2020 | Neil Kumar | — | -80.00K | $27.23 | -$2.18M | SELL | -2.59% | 3.01M | Aug 03 - Aug 04 | View |
| Aug 05, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 0.00 | $13.77 | -$272.14K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 260.29K | Aug 03 | View |
| Jul 06, 2020 | Neil Kumar | — | -143.47K | $30.75 | -$4.41M | SELL | -4.43% | 3.09M | Jul 01 - Jul 02 | View |
| Jul 06, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -10.80K | $30.93 | -$334.05K | SELL | -3.54% | 294.32K | Jul 01 | View |
| Jul 06, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | 0.00 | $15.57 | -$308.10K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 260.29K | Jul 01 | View |
| Jul 02, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $16.45 | -$324.30K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 9.82K | Jun 30 | View |
| Jun 10, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -606.00 | $30.01 | -$18.19K | SELL | -0.23% | 260.29K | Jun 08 | View |
| Jun 10, 2020 | Neil Kumar | — | -10.60K | $30.01 | -$318.13K | SELL | -0.33% | 3.24M | Jun 08 | View |
| Jun 10, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -2.00K | $30.00 | -$60.00K | SELL | -0.65% | 305.12K | Jun 08 | View |
| Jun 05, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -1.60K | $30.04 | -$48.07K | SELL | -0.52% | 307.12K | Jun 03 | View |
| Jun 05, 2020 | Neil Kumar | — | -5.93K | $30.05 | -$178.17K | SELL | -0.18% | 3.25M | Jun 03 | View |
| Jun 03, 2020 | Neil Kumar | — | -80.00K | $29.19 | -$2.34M | SELL | -2.40% | 3.25M | Jun 01 | View |
| Jun 03, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -7.20K | $29.36 | -$211.40K | SELL | -2.28% | 308.72K | Jun 01 | View |
| Jun 03, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -2.58K | $29.37 | -$75.91K | SELL | -0.98% | 261.68K | Jun 01 | View |
| Jun 01, 2020 | KKR Genetic Disorder LPKKR Genetic Disorder GP LLCKKR Group Partnership LPKKR Group Holdings CorpKKR Co IncLLP Management KKRHENRY KRAVISGEORGE ROBERTS | — | -2.39M | $33.39 | -$79.79M | SELL | -6.48% | 34.51M | May 28 | View |
| May 06, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -1.46K | $30.47 | -$44.49K | SELL | -0.89% | 162.36K | May 05 | View |
| May 06, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -5.71K | $30.49 | -$173.96K | SELL | -1.77% | 315.92K | May 05 | View |
| May 06, 2020 | Neil Kumar | — | -79.60K | $31.02 | -$2.47M | SELL | -2.33% | 3.33M | May 05 | View |
| May 05, 2020 | Neil Kumar | — | -80.40K | $29.40 | -$2.36M | SELL | -2.30% | 3.41M | May 01 - May 04 | View |
| May 05, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -8.69K | $29.37 | -$255.30K | SELL | -2.63% | 321.62K | May 01 - May 04 | View |
| May 05, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -3.90K | $29.52 | -$115.27K | SELL | -2.33% | 163.82K | May 01 - May 04 | View |
| Apr 29, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $24.51 | -$30.03K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 9.82K | Apr 27 | View |
| Apr 10, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $22.02 | -$80.36K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 9.82K | Apr 08 | View |
| Apr 09, 2020 | Neil Kumar | — | -1.80K | $25.48 | -$45.98K | SELL | -0.05% | 3.49M | Apr 07 | View |
| Apr 06, 2020 | Neil Kumar | — | -300.00 | $25.09 | -$7.53K | SELL | -0.01% | 3.49M | Apr 03 | View |
| Apr 03, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -2.58K | $26.94 | -$69.63K | SELL | -1.52% | 167.73K | Apr 01 | View |
| Apr 03, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -7.20K | $26.61 | -$191.61K | SELL | -2.13% | 330.32K | Apr 01 | View |
| Apr 03, 2020 | Neil Kumar | — | -77.89K | $26.02 | -$2.03M | SELL | -2.18% | 3.50M | Apr 01 - Apr 02 | View |
| Mar 04, 2020 | Neil Kumar | — | -120.00K | $32.28 | -$3.87M | SELL | -3.25% | 3.57M | Mar 02 - Mar 03 | View |
| Mar 04, 2020 | BRIAN STEPHENSON | — | -10.80K | $32.27 | -$348.54K | SELL | -3.10% | 337.52K | Mar 02 | View |
| Mar 04, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -3.98K | $32.44 | -$128.97K | SELL | -2.28% | 170.31K | Mar 02 | View |
| Feb 13, 2020 | Cameron Turtle | — | 0.00 | $27.14 | -$40.56K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 9.82K | Feb 11 | View |
| Feb 12, 2020 | CHARLES HOMCY | — | -20.00K | $36.00 | -$720.00K | SELL | -1.47% | 1.34M | Feb 10 | View |
| Feb 07, 2020 | Neil Kumar | — | -30.89K | $34.87 | -$1.08M | SELL | -0.83% | 3.69M | Feb 05 | View |
| Feb 05, 2020 | Neil Kumar | — | -89.11K | $34.70 | -$3.09M | SELL | -2.34% | 3.72M | Feb 03 - Feb 04 | View |
| Feb 05, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -3.98K | $34.90 | -$138.73K | SELL | -2.23% | 174.29K | Feb 03 | View |
| Feb 05, 2020 | Brian Stephenson | — | -10.80K | $34.73 | -$375.07K | SELL | -3.01% | 348.32K | Feb 03 - Feb 04 | View |
| Jan 16, 2020 | CHARLES HOMCY | — | 0.00 | $26.00 | -$180.00K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 1.36M | Jan 14 | View |
| Jan 10, 2020 | Cameron Turtle | — | -2.81K | $25.69 | -$270.21K | OPTION EXERCISE | -22.22% | 9.82K | Jan 08 | View |
| Jan 06, 2020 | THOMAS MICHAEL HENDERSON | — | -3.98K | $33.17 | -$131.86K | SELL | -2.18% | 178.26K | Jan 02 - Jan 03 | View |
| Jan 06, 2020 | Neil Kumar | — | -120.00K | $32.52 | -$3.90M | SELL | -3.05% | 3.81M | Jan 02 - Jan 03 | View |
