$45.14
0.260.58%
プレマーケット: 8:23 AM EDT
Baker Hughesは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してBaker Hughesの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-22 | $0.67 | $0.61 | 9.84 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $0.57 | $0.49 | 16.3 % |
Mar 2024 | 2024-04-23 | $0.43 | $0.40 | 7.50 % |
Dec 2023 | 2024-01-23 | $0.51 | $0.48 | 6.25 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-22 | $6.91B | $7.22B | -4.32 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $7.14B | $6.81B | 4.83 % |
Mar 2024 | 2024-04-23 | $6.42B | $6.37B | 0.75 % |
Dec 2023 | 2024-01-23 | $6.84B | $6.92B | -1.23 % |
Baker Hughes (quoteName}}(BKR)は1 21, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(BKR)の直近の決算は10 22, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.67で、$0.61の上回る推定値でした。
実際の収益は$6.9Bで、$7.2Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の