Boxは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してBoxの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-04 | $0.42 | $0.42 | 0.00 % |
Q3 | 2024-12-03 | $0.45 | $0.42 | 7.14 % |
Q2 | 2024-08-27 | $0.44 | $0.40 | 10.0 % |
Q1 | 2024-05-28 | $0.39 | $0.36 | 8.33 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-04 | $279.52M | $279.20M | 0.11 % |
Q3 | 2024-12-03 | $275.91M | $275.10M | 0.30 % |
Q2 | 2024-08-27 | $270.04M | $269.18M | 0.32 % |
Q1 | 2024-05-28 | $264.66M | $262.04M | 1.00 % |
Box (quoteName}}(BOX)は5 27, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(BOX)の直近の決算は3 4, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.42で、$0.42のヒット推定値でした。
実際の収益は$279.5Mで、$279.2Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の