$21.00
0.110.53%
プレマーケット: 4:43 AM EDT
BrightSpring Healthは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してBrightSpring Healthの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-01 | $0.11 | $0.17 | -35.3 % |
Jun 2024 | 2024-08-02 | $0.10 | $0.17 | -41.2 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $0.12 | $0.07 | 71.4 % |
Dec 2023 | 2024-02-29 | $-0.06 | $0.11 | -154.6 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-01 | $2.91B | $2.72B | 6.88 % |
Jun 2024 | 2024-08-02 | $2.73B | $2.61B | 4.60 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $2.58B | $2.31B | 11.6 % |
Dec 2023 | 2024-02-29 | $2.38B | $2.36B | 0.55 % |
BrightSpring Health (quoteName}}(BTSG)は2 2, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(BTSG)の直近の決算は11 1, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.11で、$0.17の未達推定値でした。
実際の収益は$2.9Bで、$2.7Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の