$44.93
-0.08-0.18%
近くで: -
$44.14
-0.79-1.76%
時間外: Nov 7, 4:30 PM EDT
BorgWarner は四半期ごとに収益を報告します。これらの四半期収益レポートにより、投資家は 3 か月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。収益レポートには、ほとんどの場合、EPS と収益の結果が含まれます。
高度なソートやフィルタを使用してBorgWarnerの業績履歴を分析します。
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA | BorgWarner | $1.01 | $1.15 | — | — | $3.44B | $3.49B | — | — | 02/05/2026 | |
BWA | BorgWarner | $1.09 | $1.17 | $1.24 | 5.98% | $3.45B | $3.63B | $3.59B | -0.96% | 10/30/2025 | |
BWA | BorgWarner | $1.19 | $1.07 | $1.21 | 13.08% | $3.60B | $3.59B | $3.64B | 1.21% | 07/31/2025 | |
BWA | BorgWarner | $1.03 | $0.98 | $1.11 | 13.27% | $3.60B | $3.40B | $3.52B | 3.38% | 05/07/2025 | |
BWA | BorgWarner | $0.90 | $0.96 | $1.01 | 5.21% | $3.52B | $3.47B | $3.44B | -0.89% | 02/06/2025 | |
BWA | BorgWarner | $0.98 | $0.92 | $1.09 | 18.48% | $3.62B | $3.51B | $3.45B | -1.74% | 10/31/2024 | |
BWA | BorgWarner | $1.06 | $1.01 | $1.19 | 17.82% | $3.67B | $3.71B | $3.60B | -2.88% | 07/31/2024 | |
BWA | BorgWarner | $0.81 | $0.87 | $1.03 | 18.39% | $3.38B | $3.51B | $3.60B | 2.42% | 05/02/2024 | |
BWA | BorgWarner | $1.26 | $0.94 | $0.90 | -4.26% | $4.11B | $3.65B | $3.52B | -3.51% | 02/08/2024 | |
BWA | BorgWarner | $0.80 | $0.94 | $0.98 | 4.26% | $3.23B | $3.66B | $3.62B | -1.04% | 11/02/2023 | |
BWA | BorgWarner | $1.05 | $1.10 | $1.35 | 22.73% | $3.76B | $4.12B | $4.52B | 9.71% | 08/02/2023 | |
BWA | BorgWarner | $1.05 | $1.11 | $1.09 | -1.80% | $3.87B | $4.15B | $4.18B | 0.72% | 05/04/2023 | |
BWA | BorgWarner | $1.06 | $1.08 | $1.26 | 16.67% | $3.65B | $3.90B | $4.11B | 5.33% | 02/09/2023 | |
BWA | BorgWarner | $0.80 | $1.04 | $1.24 | 19.23% | $3.42B | $4.00B | $4.06B | 1.50% | 10/27/2022 | |
BWA | BorgWarner | $1.08 | $0.85 | $1.05 | 23.53% | $3.76B | $3.70B | $3.76B | 1.59% | 08/03/2022 | |
BWA | BorgWarner | $1.21 | $0.87 | $1.05 | 20.69% | $4.01B | $3.71B | $3.87B | 4.42% | 05/04/2022 | |
BWA | BorgWarner | $1.18 | $0.75 | $1.06 | 41.33% | $3.93B | $3.47B | $3.65B | 5.33% | 02/15/2022 | |
BWA | BorgWarner | $0.88 | $0.72 | $0.80 | 11.11% | $2.53B | $3.43B | $3.42B | -0.41% | 11/03/2021 | |
BWA | BorgWarner | -$0.14 | $0.35 | $1.08 | 208.57% | $1.43B | $3.52B | $3.76B | 6.76% | 08/04/2021 | |
BWA | BorgWarner | $0.77 | $0.92 | $1.21 | 31.52% | $2.28B | $3.57B | $4.01B | 12.30% | 05/05/2021 | |
BWA | BorgWarner | $1.17 | $0.93 | $1.18 | 26.88% | $2.56B | $3.64B | $3.93B | 7.86% | 02/11/2021 |
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $1.24 | $1.17 | 5.98 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $1.21 | $1.07 | 13.1 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $1.11 | $0.98 | 13.3 % |
| Q4 | 2025-02-06 | $1.01 | $0.96 | 5.21 % |
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $3.59B | $3.63B | -0.96 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $3.64B | $3.59B | 1.21 % |
| Q1 | 2025-05-07 | $3.52B | $3.40B | 3.38 % |
| Q4 | 2025-02-06 | $3.44B | $3.47B | -0.89 % |
BorgWarner (quoteName}}(BWA)は2 5, 2026日に決算発表を予定しています。quoteName}}(BWA)の直近の決算は10 30, 2025日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$1.24で、$1.17の上回る推定値でした。
実際の収益は$3.6Bで、$3.6Bの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の