$66.43
1.031.57%
近くで: Feb 13, 4:00 PM EST
$66.43
1.031.57%
プレマーケット: 4:01 AM EST
Carrier Global Corp (NYSE:CARR) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、12.84Mから17.97Mに増加しました。これにより、企業の公開株の2.63%がショートされています。
直近の平均取引量である9.53M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに1.89日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR | Carrier Global Corporation | 01/30/2026 | 02/10/2026 | 2.63% | 682,234,802 | 17,973,334 | 9,527,071 | 1.89 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 01/15/2026 | 01/27/2026 | 1.88% | 682,532,042 | 12,841,954 | 6,528,726 | 1.97 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 1.83% | 688,600,701 | 12,578,585 | 5,772,173 | 2.18 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 1.61% | 688,600,701 | 11,112,207 | 9,456,692 | 1.18 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 1.67% | 688,600,701 | 11,520,035 | 7,599,279 | 1.52 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 1.90% | 688,600,701 | 13,067,553 | 5,388,369 | 2.43 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 1.63% | 688,600,701 | 11,247,942 | 7,520,206 | 1.5 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 1.86% | 697,413,757 | 12,988,025 | 5,620,493 | 2.31 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 2.01% | 697,413,757 | 14,027,556 | 5,275,800 | 2.66 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.83% | 697,413,757 | 12,778,063 | 6,799,055 | 1.88 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 1.69% | 697,413,757 | 11,811,698 | 6,010,975 | 1.97 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.96% | 697,413,757 | 13,702,016 | 3,955,010 | 3.46 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 2.11% | 697,413,757 | 14,702,704 | 5,988,514 | 2.46 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.90% | 710,378,492 | 13,487,251 | 3,469,032 | 3.89 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 2.02% | 710,378,492 | 14,364,599 | 5,011,805 | 2.87 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 2.23% | 710,378,492 | 15,833,810 | 4,128,186 | 3.84 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 2.21% | 710,378,492 | 15,729,423 | 5,007,956 | 3.14 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 2.27% | 710,378,492 | 16,110,974 | 6,280,518 | 2.57 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 1.69% | 710,378,492 | 12,034,823 | 4,962,734 | 2.43 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 1.85% | 710,378,492 | 13,128,886 | 5,934,436 | 2.21 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 1.95% | 710,378,492 | 13,839,161 | 4,684,029 | 2.95 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 1.97% | 710,378,492 | 14,014,274 | 5,509,562 | 2.54 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 1.81% | 710,378,492 | 12,859,507 | 6,443,145 | 2 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.07% | 710,378,492 | 14,709,191 | 6,713,029 | 2.19 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.01% | 564,623,002 | 11,321,253 | 6,443,695 | 1.76 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.00% | 564,623,002 | 11,269,301 | 4,345,502 | 2.59 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.89% | 564,623,002 | 10,655,556 | 5,355,351 | 1.99 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.90% | 564,623,002 | 10,731,705 | 3,459,438 | 3.1 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.97% | 564,623,002 | 11,109,821 | 5,462,866 | 2.03 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.91% | 564,623,002 | 10,757,874 | 4,525,473 | 2.38 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.80% | 564,623,002 | 10,169,644 | 4,213,868 | 2.41 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 2.25% | 570,147,570 | 12,827,280 | 3,151,660 | 4.07 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 1.95% | 570,147,570 | 11,119,805 | 3,844,116 | 2.89 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 2.32% | 570,147,570 | 13,249,719 | 3,742,682 | 3.54 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 2.04% | 570,147,570 | 11,625,539 | 2,685,778 | 4.33 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 2.31% | 570,147,570 | 13,150,868 | 3,343,102 | 3.93 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.91% | 570,147,570 | 10,908,341 | 4,228,196 | 2.58 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 2.29% | 568,408,132 | 12,995,371 | 2,877,786 | 4.52 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 2.75% | 568,408,132 | 15,620,477 | 5,642,612 | 2.77 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 2.99% | 568,408,132 | 16,970,256 | 3,205,199 | 5.29 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 2.69% | 568,408,132 | 15,314,707 | 3,555,485 | 4.31 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 2.63% | 568,408,132 | 14,937,329 | 3,674,397 | 4.07 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 2.57% | 568,408,132 | 14,603,415 | 5,899,788 | 2.48 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 2.52% | 568,408,132 | 14,308,344 | 4,116,726 | 3.48 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 2.49% | 567,498,558 | 14,126,476 | 3,850,483 | 3.67 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 3.59% | 567,498,558 | 20,356,813 | 7,492,216 | 2.72 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 3.44% | 567,498,558 | 19,533,528 | 5,676,467 | 3.44 | Get Alert |
| CARR | Carrier Global Corporation | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 2.76% | 802,459,236 | 22,159,344 | 5,455,433 | 4.06 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
