$16.80
-0.79-4.49%
近くで: -
$16.80
00.00%
時間外: Dec 13, 4:00 PM EDT
Comstock Resourcesは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してComstock Resourcesの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $-0.17 | $-0.16 | -6.25 % |
Jun 2024 | 2024-07-30 | $-0.20 | $-0.17 | -17.6 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $-0.03 | $-0.04 | 25.0 % |
Dec 2023 | 2024-02-13 | $0.10 | $0.13 | -23.1 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-30 | $304.47M | $321.54M | -5.31 % |
Jun 2024 | 2024-07-30 | $246.83M | $295.14M | -16.4 % |
Mar 2024 | 2024-05-01 | $335.77M | $362.94M | -7.49 % |
Dec 2023 | 2024-02-13 | $410.58M | $398.46M | 3.04 % |
Comstock Resources (quoteName}}(CRK)は2 11, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(CRK)の直近の決算は10 30, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$-0.17で、$-0.16の未達推定値でした。
実際の収益は$304.5Mで、$321.5Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の