$263.00
0.260.1%
最終更新: Sep 30, 9:30 AM
CrowdStrike Holdings (CRWD) institutional and insider ownership, recent insider transactions and ownership breakdown.
Shares Outstanding
1.024B
Shares Float
1.009B
Insider Shares Owned
10.085M
Insider % Owned
1.0%
Institutional Shares Held
452.020M
Institutional % Held
54.2%
Ownership Breakdown
Net Insider Activity by Month
Purchases (90d)
0
Sales (90d)
43
$339.7M total
Net Activity
Net Selling
Net Value (90d)
-$339.7M
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $258.12 | $5.2M |
| Sep 24, 2026 | Burt Podbere | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 480.000K | $261.44 | $125.5M |
| Sep 22, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $253.17 | $5.1M |
| Sep 21, 2026 | Anurag Saha | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | SELL | 7.016K | $231.74 | $1.6M |
| Sep 21, 2026 | Michael Sentonas | PRESIDENT | SELL | 49.863K | $231.74 | $11.6M |
| Sep 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 3.014K | $249.86 | $753K |
| Sep 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 81.501K | $239.77 | $19.5M |
| Sep 21, 2026 | Burt Podbere | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 33.882K | $238.18 | $8.1M |
| Sep 17, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $242.29 | $4.8M |
| Sep 17, 2026 | CARY DAVIS | — | SELL | 29.857K | $246.00 | $7.4M |
| Sep 16, 2026 | Gerhard Watzinger | — | SELL | 120.000K | $238.58 | $28.6M |
| Sep 15, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $242.47 | $4.8M |
| Sep 14, 2026 | ROXANNE AUSTIN | — | SELL-OPTIONS | — | $237.60 | $11.9M |
| Sep 11, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $220.44 | $4.4M |
| Sep 9, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $209.55 | $4.2M |
| Sep 4, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $211.28 | $4.2M |
| Sep 2, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $208.24 | $4.2M |
| Sep 1, 2026 | SAMEER GANDHI | — | SELL | 20.000K | $216.88 | $4.3M |
| Aug 31, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $222.80 | $4.5M |
| Aug 28, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 200.000 | $225.84 | $45K |
| Aug 27, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 19.800K | $220.05 | $4.4M |
| Aug 25, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $187.87 | $3.8M |
| Aug 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 17.025K | $190.63 | $3.2M |
| Aug 20, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 10.000K | $193.47 | $1.9M |
| Aug 18, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $206.81 | $4.1M |
| Aug 14, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $217.20 | $4.3M |
| Aug 12, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $223.09 | $4.5M |
| Aug 10, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $223.30 | $4.5M |
| Aug 6, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $209.15 | $4.2M |
| Aug 4, 2026 | SAMEER GANDHI | — | SELL | 20.000K | $210.05 | $4.2M |
| Aug 4, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $211.50 | $4.2M |
| Aug 3, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 37.525K | $196.84 | $7.4M |
| Aug 3, 2026 | Burt Podbere | CHIEF FINANCIAL OFFICER | SELL | 7.622K | $194.35 | $1.5M |
| Jul 30, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $185.54 | $3.7M |
| Jul 28, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $180.59 | $3.6M |
| Jul 24, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $183.36 | $3.7M |
| Jul 22, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 17.466K | $186.53 | $3.3M |
| Jul 21, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 10.000K | $192.67 | $1.9M |
| Jul 17, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $204.26 | $4.1M |
| Jul 15, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $206.25 | $4.1M |
| Jul 13, 2026 | DENIS OLEARY | — | SELL | 14.500K | $187.87 | $2.7M |
| Jul 13, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $196.13 | $3.9M |
| Jul 9, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $192.81 | $3.9M |
| Jul 7, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $193.23 | $3.9M |
| Jul 2, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 20.000K | $198.79 | $4.0M |
| Jul 1, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 2.500K | $774.49 | $1.9M |
| Jul 1, 2026 | SAMEER GANDHI | — | SELL | 5.000K | $774.45 | $3.9M |
| Jun 30, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 2.382K | $759.25 | $1.8M |
| Jun 29, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 2.630K | $743.09 | $2.0M |
| Jun 26, 2026 | George Kurtz | PRESIDENT AND CEO | SELL | 1.720K | $695.55 | $1.2M |
| Date | Member | Party | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 17, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jul 15, 2026 | Josh Gottheimer | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 15, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Apr 14, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 27, 2026 | Alan Armstrong | R | Senate | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Mar 13, 2026 | Gilbert Ray Cisneros | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Sep 11, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Aug 4, 2025 | Lisa McClain | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Jul 16, 2025 | Lisa McClain | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| May 12, 2025 | Jefferson Shreve | R | House | Sale | $15,001 - $50,000 |
| Mar 27, 2025 | Greg Landsman | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Mar 7, 2025 | Marjorie Taylor Greene | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 26, 2025 | Greg Landsman | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Feb 18, 2025 | Greg Landsman | D | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 28, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 28, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 28, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| Jan 13, 2025 | Robert Bresnahan | R | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
| Oct 15, 2024 | Greg Landsman | D | House | Sale | $1,001 - $15,000 |
データとAPI: Benzinga API · 株式ニュースAPI · アナリスト評価API · 企業ロゴAPI
市場データ提供元 Benzinga API
