CTO Realty Growthは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してCTO Realty Growthの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-20 | $0.49 | $0.48 | 2.08 % |
Q3 | 2024-10-24 | $0.51 | $0.48 | 6.25 % |
Q2 | 2024-07-25 | $0.48 | $0.43 | 11.6 % |
Q1 | 2024-05-02 | $0.52 | $0.42 | 23.8 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-20 | $35.74M | $34.11M | 4.78 % |
Q3 | 2024-10-24 | $31.81M | $30.15M | 5.49 % |
Q2 | 2024-07-25 | $28.85M | $27.46M | 5.04 % |
Q1 | 2024-05-02 | $28.13M | $29.91M | -5.96 % |
CTO Realty Growth (quoteName}}(CTO)は7 24, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(CTO)の直近の決算は2 20, 2025日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$0.49で、$0.48の上回る推定値でした。
実際の収益は$35.7Mで、$34.1Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の