$59.60
-0.33-0.55%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$59.59
-0.01-0.02%
時間外: 4:00 PM EST
Dominion Energy Inc (NYSE:D) のショートポジションは前回の報告期間中に減少し、41.70Mから32.23Mに増加しました。これにより、企業の公開株の4.22%がショートされています。
直近の平均取引量である7.87M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに4.1日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 4.22% | 764,610,255 | 32,228,912 | 7,868,217 | 4.1 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 5.45% | 764,610,255 | 41,702,591 | 6,675,742 | 6.25 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 4.99% | 764,610,255 | 38,134,891 | 5,423,779 | 7.03 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 4.91% | 764,610,255 | 37,575,409 | 5,054,550 | 7.43 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 4.60% | 764,610,255 | 35,201,397 | 4,450,552 | 7.91 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 4.85% | 764,610,255 | 37,090,699 | 4,722,576 | 7.85 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 5.05% | 764,610,255 | 38,630,675 | 4,581,301 | 8.43 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 4.91% | 764,610,255 | 37,529,374 | 5,228,588 | 7.18 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 4.89% | 764,610,255 | 37,421,756 | 4,332,530 | 8.64 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 4.71% | 764,610,255 | 36,029,142 | 5,577,357 | 6.46 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 3.90% | 763,391,816 | 29,792,544 | 4,436,300 | 6.72 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.06% | 763,391,816 | 30,959,702 | 4,268,261 | 7.25 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 4.00% | 763,391,816 | 30,532,768 | 7,898,149 | 3.87 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 3.33% | 763,391,816 | 25,407,424 | 5,000,768 | 5.08 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 3.61% | 763,391,816 | 27,533,294 | 6,748,595 | 4.08 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 3.26% | 763,391,816 | 24,850,005 | 5,573,978 | 4.46 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 2.70% | 763,391,816 | 20,589,158 | 5,289,711 | 3.89 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 2.67% | 763,391,816 | 20,414,767 | 6,389,144 | 3.2 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 2.34% | 763,391,816 | 17,854,878 | 4,994,048 | 3.58 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 2.05% | 851,433,033 | 17,424,176 | 5,387,402 | 3.23 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.48% | 851,433,033 | 21,079,971 | 4,861,444 | 4.34 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.33% | 839,392,201 | 19,587,529 | 4,992,464 | 3.92 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.20% | 839,392,201 | 18,498,722 | 4,775,193 | 3.87 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.21% | 839,392,201 | 18,533,093 | 4,060,766 | 4.56 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.69% | 839,392,201 | 14,179,140 | 3,802,959 | 3.73 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 2.14% | 839,392,201 | 17,990,883 | 5,274,869 | 3.41 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 2.04% | 838,320,974 | 17,061,940 | 4,250,921 | 4.01 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.82% | 838,320,974 | 15,256,827 | 5,550,854 | 2.75 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.98% | 838,320,974 | 16,591,612 | 4,295,957 | 3.86 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.82% | 838,320,974 | 15,267,236 | 3,152,224 | 4.84 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 2.04% | 838,320,974 | 17,127,775 | 4,559,751 | 3.76 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 2.03% | 838,320,974 | 17,007,893 | 3,319,093 | 5.12 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.95% | 838,320,974 | 16,355,781 | 3,033,557 | 5.39 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 1.89% | 838,320,974 | 15,829,381 | 4,159,315 | 3.81 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.84% | 838,320,974 | 15,438,150 | 3,385,248 | 4.56 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.84% | 837,593,260 | 15,406,394 | 2,882,724 | 5.34 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.89% | 837,593,260 | 15,839,025 | 4,360,366 | 3.63 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 2.07% | 837,593,260 | 17,379,900 | 3,868,334 | 4.49 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 2.22% | 837,593,260 | 18,611,206 | 4,142,397 | 4.49 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 1.88% | 837,593,260 | 15,767,040 | 4,275,912 | 3.69 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 1.57% | 837,593,260 | 13,113,628 | 3,756,650 | 3.49 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 1.45% | 836,825,832 | 12,124,191 | 4,288,911 | 2.83 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.79% | 836,423,492 | 14,939,860 | 6,026,277 | 2.48 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.71% | 836,423,492 | 14,285,594 | 8,147,320 | 1.75 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.36% | 836,423,492 | 11,394,532 | 7,280,640 | 1.57 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 1.43% | 836,273,444 | 11,939,623 | 3,935,107 | 3.03 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 1.43% | 835,626,958 | 11,975,260 | 4,969,525 | 2.41 | Get Alert |
| D | Dominion Energy, Inc Common St | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.07% | 835,626,958 | 8,967,630 | 4,239,319 | 2.12 | Get Alert |
空売りの多い 最も空売りされている銘柄?
