$412.00
7.041.74%
プレマーケット: 9:02 AM EDT
Deereは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してDeereの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-21 | $4.55 | $3.87 | 17.6 % |
Jun 2024 | 2024-08-15 | $6.29 | $5.77 | 9.01 % |
Mar 2024 | 2024-05-16 | $8.53 | $7.87 | 8.39 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $6.23 | $5.33 | 16.9 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-21 | $11.14B | $9.34B | 19.3 % |
Jun 2024 | 2024-08-15 | $13.15B | $10.94B | 20.2 % |
Mar 2024 | 2024-05-16 | $15.24B | $13.38B | 13.9 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $12.19B | $10.33B | 18.0 % |
Deere (quoteName}}(DE)は2 13, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(DE)の直近の決算は11 21, 2024日に発表されたQ4です。
実際のEPSは$4.55で、$3.87の上回る推定値でした。
実際の収益は$11.1Bで、$9.3Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の