$65.00
0.71.09%
近くで: -
$64.03
-0.97-1.49%
時間外: 1:14 PM EDT
Diodesは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してDiodesの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $0.43 | $0.42 | 2.38 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $0.33 | $0.30 | 10.0 % |
Mar 2024 | 2024-05-09 | $0.28 | $0.31 | -9.68 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $0.51 | $0.49 | 4.08 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $350.08M | $346.32M | 1.09 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $319.77M | $316.12M | 1.15 % |
Mar 2024 | 2024-05-09 | $301.97M | $305.01M | -1.00 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $322.70M | $324.77M | -0.64 % |
Diodes (quoteName}}(DIOD)は2 4, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(DIOD)の直近の決算は11 7, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.43で、$0.42の上回る推定値でした。
実際の収益は$350.1Mで、$346.3Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の