$80.38
-4.92-5.77%
近くで: -
$80.26
-0.12-0.15%
時間外: 7:38 PM EDT
DocuSignは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してDocuSignの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-09-05 | $0.97 | $0.80 | 21.3 % |
Mar 2024 | 2024-06-06 | $0.82 | $0.79 | 3.80 % |
Dec 2023 | 2024-03-07 | $0.76 | $0.64 | 18.8 % |
Sep 2023 | 2023-12-07 | $0.79 | $0.63 | 25.4 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-09-05 | $736.03M | $727.36M | 1.19 % |
Mar 2024 | 2024-06-06 | $709.64M | $707.46M | 0.31 % |
Dec 2023 | 2024-03-07 | $712.39M | $699.18M | 1.89 % |
Sep 2023 | 2023-12-07 | $700.42M | $690.13M | 1.49 % |
DocuSign (quoteName}}(DOCU)は12 5, 2024日に決算発表を予定しています。quoteName}}(DOCU)の直近の決算は9 5, 2024日に発表されたQ2です。
実際のEPSは$0.97で、$0.80の上回る推定値でした。
実際の収益は$736Mで、$727.4Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の