$30.58
0.030.10%
プレマーケット: Dec 24, 6:42 AM EDT
Excelerate Energyは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してExcelerate Energyの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $0.35 | $0.31 | 12.9 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $0.26 | $0.31 | -16.1 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $0.24 | $0.18 | 33.3 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $0.14 | $0.18 | -22.2 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-06 | $193.42M | $191.87M | 0.81 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $183.33M | $180.98M | 1.30 % |
Mar 2024 | 2024-05-08 | $200.10M | $186.77M | 7.14 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $240.06M | $331.17M | -27.5 % |
Excelerate Energy (quoteName}}(EE)は2 26, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(EE)の直近の決算は11 6, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.35で、$0.31の上回る推定値でした。
実際の収益は$193.4Mで、$191.9Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の