$17.20
-0.35-1.99%
近くで: Nov 19, 4:00 PM EST
$17.14
-0.41-2.35%
プレマーケット: 7:31 AM EST
F N B (FNB) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Oct 19, 2026 | $0.43 | $0.43 | 0.00 % |
| Q2 | Jul 16, 2026 | $0.42 | $0.42 | 0.00 % |
| Q1 | Apr 16, 2026 | $0.38 | $0.38 | 0.00 % |
| Q4 | Jan 20, 2026 | $0.50 | $0.41 | 21.9 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Oct 19, 2026 | $469.12M | $476.14M | -1.47 % |
| Q2 | Jul 16, 2026 | $462.67M | $468.20M | -1.18 % |
| Q1 | Apr 16, 2026 | $450.26M | $454.28M | -0.88 % |
| Q4 | Jan 20, 2026 | $457.78M | $457.08M | 0.15 % |
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $0.43 | $0.42 | $0.38 | $0.41 |
| Actual | $0.43 | $0.42 | $0.38 | $0.50 |
| Surprise | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +21.9% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $476.1M | $468.2M | $454.3M | $457.1M |
| Actual | $469.1M | $462.7M | $450.3M | $457.8M |
| Surprise | -1.47% | -1.18% | -0.88% | +0.15% |
| Metric | Q4 '26E | Q1 '27E | Q2 '27E | Q3 '27E |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Consensus | $0.47 | $0.43 | $0.47 | $0.49 |
| Revenue | ||||
| Consensus | $484.2M | $482.7M | — | — |
