$20.09
-1.31-6.12%
時間外: 4:00 PM EDT
GigaCloud Techは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してGigaCloud Techの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $0.98 | $0.67 | 46.3 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $0.65 | $0.71 | -8.45 % |
Mar 2024 | 2024-05-09 | $0.66 | $0.62 | 6.45 % |
Dec 2023 | 2024-03-15 | $0.87 | $0.58 | 50.0 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $303.32M | $279.57M | 8.49 % |
Jun 2024 | 2024-08-06 | $310.87M | $276.25M | 12.5 % |
Mar 2024 | 2024-05-09 | $251.08M | $243.00M | 3.32 % |
Dec 2023 | 2024-03-15 | $244.74M | $224.15M | 9.18 % |
GigaCloud Tech (quoteName}}(GCT)は3 14, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(GCT)の直近の決算は11 7, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.98で、$0.67の上回る推定値でした。
実際の収益は$303.3Mで、$279.6Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の