$36.43
近くで: Nov 10 EDT
$36.61
0.180.49%
プレマーケット: 6:27 AM EDT
Global E Online は四半期ごとに収益を報告します。これらの四半期収益レポートにより、投資家は 3 か月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。収益レポートには、ほとんどの場合、EPS と収益の結果が含まれます。
高度なソートやフィルタを使用してGlobal E Onlineの業績履歴を分析します。
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE | Global E Online | -$0.13 | $0.15 | — | — | $175.97M | $217.20M | — | — | 11/19/2025 | |
GLBE | Global E Online | -$0.13 | $0.13 | $0.06 | -53.85% | $168.01M | $207.78M | $214.88M | 3.42% | 08/13/2025 | |
GLBE | Global E Online | -$0.19 | $0.08 | -$0.11 | -237.50% | $145.87M | $187.74M | $189.90M | 1.15% | 05/14/2025 | |
GLBE | Global E Online | -$0.13 | $0.30 | $0.01 | -96.67% | $185.40M | $250.96M | $262.91M | 4.76% | 02/19/2025 | |
GLBE | Global E Online | -$0.20 | -$0.15 | -$0.13 | 13.33% | $133.60M | $168.60M | $175.97M | 4.37% | 11/20/2024 | |
GLBE | Global E Online | -$0.22 | -$0.16 | -$0.13 | 18.75% | $133.31M | $165.96M | $168.01M | 1.23% | 08/14/2024 | |
GLBE | Global E Online | -$0.26 | -$0.23 | -$0.19 | 17.39% | $117.63M | $141.48M | $145.87M | 3.11% | 05/20/2024 | |
GLBE | Global E Online | -$0.18 | -$0.13 | -$0.13 | 0.00% | $139.87M | $181.99M | $185.40M | 1.87% | 02/21/2024 | |
GLBE | Global E Online | -$0.41 | -$0.23 | -$0.20 | 13.04% | $105.56M | $140.37M | $133.60M | -4.82% | 11/15/2023 | |
GLBE | Global E Online | -$0.31 | -$0.26 | -$0.22 | 15.38% | $87.31M | $128.49M | $133.31M | 3.75% | 08/08/2023 | |
GLBE | Global E Online | -$0.35 | -$0.29 | -$0.26 | 10.34% | $76.32M | $111.65M | $117.63M | 5.36% | 05/22/2023 | |
GLBE | Global E Online | $0.05 | -$0.29 | -$0.18 | 37.93% | $82.72M | $138.70M | $139.87M | 0.84% | 02/22/2023 | |
GLBE | Global E Online | -$0.19 | -$0.30 | -$0.41 | -36.67% | $59.12M | $100.92M | $105.56M | 4.59% | 11/16/2022 | |
GLBE | Global E Online | -$0.25 | -$0.30 | -$0.31 | -3.33% | $57.29M | $83.46M | $87.31M | 4.61% | 08/16/2022 | |
GLBE | Global E Online | -$0.08 | — | -$0.35 | — | $46.15M | $74.98M | $76.32M | 1.79% | 05/16/2022 | |
GLBE | Global E Online | $0.03 | $0.03 | $0.05 | 66.67% | $53.57M | $77.63M | $82.72M | 6.55% | 02/16/2022 | |
GLBE | Global E Online | — | $0.01 | $0.01 | 0.00% | — | $55.74M | $59.12M | 6.06% | 11/09/2021 | |
GLBE | Global E Online | — | -$0.01 | $0.04 | 500.00% | — | $47.61M | $57.29M | 20.33% | 08/16/2021 | |
GLBE | Global E Online | — | — | -$0.08 | — | — | — | $46.15M | — | 06/03/2021 |
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-13 | $0.06 | $0.13 | -53.8 % |
| Q1 | 2025-05-14 | $-0.11 | $0.08 | -237.5 % |
| Q4 | 2025-02-19 | $0.01 | $0.30 | -96.7 % |
| Q3 | 2024-11-20 | $-0.13 | $-0.15 | 13.3 % |
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2025-08-13 | $214.88M | $207.78M | 3.42 % |
| Q1 | 2025-05-14 | $189.90M | $187.74M | 1.15 % |
| Q4 | 2025-02-19 | $262.91M | $250.96M | 4.76 % |
| Q3 | 2024-11-20 | $175.97M | $168.60M | 4.37 % |
Global E Online (quoteName}}(GLBE)は11 19, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(GLBE)の直近の決算は8 13, 2025日に発表されたQ2です。
実際のEPSは$0.06で、$0.13の未達推定値でした。
実際の収益は$214.9Mで、$207.8Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の