Golden Ocean Groupは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してGolden Ocean Groupの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-27 | $0.33 | $0.33 | 0.00 % |
Jun 2024 | 2024-08-28 | $0.32 | $0.29 | 10.3 % |
Mar 2024 | 2024-05-22 | $0.29 | $0.26 | 11.5 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $0.32 | $0.27 | 18.5 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-27 | $260.62M | $196.25M | 32.8 % |
Jun 2024 | 2024-08-28 | $250.09M | $194.55M | 28.5 % |
Mar 2024 | 2024-05-22 | $246.74M | $191.70M | 28.7 % |
Dec 2023 | 2024-02-28 | $254.21M | $193.12M | 31.6 % |
Golden Ocean Group (quoteName}}(GOGL)は2 26, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(GOGL)の直近の決算は11 27, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.33で、$0.33のヒット推定値でした。
実際の収益は$260.6Mで、$196.3Mの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の