$1.98
-0.1-4.81%
近くで: -
$2.02
0.042.02%
時間外: 7:36 PM EDT
Gaotu Techeduは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してGaotu Techeduの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-12-04 | $-0.25 | $-0.11 | -127.3 % |
Jun 2024 | 2024-08-27 | $-0.22 | $-0.21 | -4.76 % |
Mar 2024 | 2024-05-21 | $0.00 | $0 | 10000.0 % |
Dec 2023 | 2024-02-27 | $-0.06 | $-0.07 | 14.3 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-12-04 | $172.18M | $172.78M | -0.35 % |
Jun 2024 | 2024-08-27 | $138.95M | $137.45M | 1.09 % |
Mar 2024 | 2024-05-21 | $131.14M | $130.57M | 0.44 % |
Dec 2023 | 2024-02-27 | $107.19M | $100.49M | 6.66 % |
Gaotu Techedu (quoteName}}(GOTU)は2 25, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(GOTU)の直近の決算は12 4, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$-0.25で、$-0.11の未達推定値でした。
実際の収益は$172.2Mで、$172.8Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の