Global Paymentsは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してGlobal Paymentsの業績履歴を分析します。
会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-06 | $2.82 | $2.72 | 3.68 % |
Q4 | 2025-02-13 | $2.95 | $2.96 | -0.34 % |
Q3 | 2024-10-30 | $3.08 | $3.12 | -1.28 % |
Q2 | 2024-08-07 | $2.93 | $2.91 | 0.69 % |
会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-06 | $2.21B | $2.20B | 0.23 % |
Q4 | 2025-02-13 | $2.29B | $2.30B | -0.48 % |
Q3 | 2024-10-30 | $2.36B | $2.38B | -0.97 % |
Q2 | 2024-08-07 | $2.32B | $2.32B | 0.17 % |
Global Payments (quoteName}}(GPN)は8 6, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(GPN)の直近の決算は5 6, 2025日に発表されたQ1です。
実際のEPSは$2.82で、$2.72の上回る推定値でした。
実際の収益は$2.2Bで、$2.2Bの上回る推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の