$42.87
0.220.52%
最終更新: Nov 12, 10:38 AM

Global Ship Lease (GSL) earnings history, EPS estimates, revenue forecasts and company guidance.
Earnings Per Share (Non-GAAP)
| 会計四半期 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 9, 2026 | $2.75 | $2.40 | 14.6 % |
| Q2 | Aug 5, 2026 | $2.48 | $2.41 | 2.90 % |
| Q1 | May 22, 2026 | $2.56 | $2.40 | 6.67 % |
| Q4 | Mar 5, 2026 | $2.32 | $2.31 | 0.43 % |
Quarterly Revenue (Billions)
| 会計四半期 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | Nov 9, 2026 | $201.36M | $189.35M | 6.35 % |
| Q2 | Aug 5, 2026 | $198.69M | $191.30M | 3.86 % |
| Q1 | May 22, 2026 | $198.08M | $186.64M | 6.13 % |
| Q4 | Mar 5, 2026 | $190.95M | $188.39M | 1.36 % |
| Metric | Q3 '26 | Q2 '26 | Q1 '26 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | ||||
| Estimate | $2.40 | $2.41 | $2.40 | $2.31 |
| Actual | $2.75 | $2.48 | $2.56 | $2.32 |
| Surprise | +14.6% | +2.90% | +6.67% | +0.43% |
| Revenue | ||||
| Estimate | $189.3M | $191.3M | $186.6M | $188.4M |
| Actual | $201.4M | $198.7M | $198.1M | $190.9M |
| Surprise | +6.35% | +3.86% | +6.13% | +1.36% |
| Metric | Q4 '26E |
|---|---|
| Earnings Per Share (Non-GAAP) | |
| Consensus | $2.56 |
| Revenue | |
| Consensus | $195.4M |