$21.05
-0.31-1.45%
近くで: Jan 23, 4:00 PM EST
$21.01
-0.04-0.19%
時間外: Jan 23, 7:53 PM EST
Hewlett Packard Enterprise Co (NYSE:HPE) のショートポジションは前回の報告期間中に増加し、68.07Mから85.94Mに増加しました。これにより、企業の公開株の7.32%がショートされています。
直近の平均取引量である18.86M株の1日あたりの取引量に基づくと、このショートポジションの保有者がそのポジションを決済するのに4.56日かかる可能性があります。これにより、株価を急上昇させることなくポジションを解消することができます。
| Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 12/31/2025 | 01/12/2026 | 7.32% | 1,173,719,611 | 85,937,917 | 18,857,330 | 4.56 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 12/15/2025 | 12/24/2025 | 5.80% | 1,173,719,611 | 68,068,856 | 32,493,277 | 2.09 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 4.55% | 1,152,764,684 | 52,480,971 | 27,938,785 | 1.88 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 11/14/2025 | 11/25/2025 | 4.23% | 1,152,764,684 | 48,734,692 | 30,825,189 | 1.58 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 4.05% | 1,152,764,684 | 46,725,749 | 47,423,075 | 1 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 3.83% | 1,152,764,684 | 44,195,516 | 28,107,147 | 1.57 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 4.15% | 1,152,764,684 | 47,846,926 | 25,095,231 | 1.91 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 4.04% | 1,152,764,684 | 46,587,551 | 26,604,156 | 1.75 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 3.77% | 1,152,764,684 | 43,512,255 | 18,236,327 | 2.39 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 4.16% | 1,152,764,684 | 47,979,634 | 14,892,962 | 3.22 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 4.41% | 1,152,764,684 | 50,797,565 | 14,993,407 | 3.39 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 4.44% | 1,152,764,684 | 51,192,026 | 21,470,906 | 2.38 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 4.05% | 1,152,764,684 | 46,657,801 | 22,115,593 | 2.11 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 3.33% | 1,152,764,684 | 38,402,131 | 19,118,760 | 2.01 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 3.86% | 1,152,764,684 | 44,552,103 | 15,709,794 | 2.84 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 6.02% | 1,152,764,684 | 69,356,449 | 14,976,703 | 4.63 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 6.61% | 1,152,764,684 | 76,194,006 | 17,549,281 | 4.34 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 7.48% | 1,152,764,684 | 86,236,338 | 30,976,595 | 2.78 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 6.17% | 1,152,764,684 | 71,094,707 | 24,567,276 | 2.89 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 3.80% | 1,152,764,684 | 43,759,186 | 29,846,613 | 1.47 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.60% | 1,152,764,684 | 29,982,406 | 10,981,844 | 2.73 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 3.24% | 1,152,595,346 | 37,379,214 | 11,477,454 | 3.26 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.83% | 1,154,514,790 | 32,649,618 | 16,822,573 | 1.94 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.94% | 1,154,514,790 | 33,998,820 | 16,164,029 | 2.1 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 2.49% | 1,154,514,790 | 28,698,100 | 14,452,423 | 1.99 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 3.50% | 1,154,514,790 | 40,436,825 | 17,953,485 | 2.25 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 3.01% | 1,138,854,118 | 34,301,023 | 11,875,395 | 2.89 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 2.95% | 1,138,854,118 | 33,641,586 | 11,034,273 | 3.05 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 2.90% | 1,138,854,118 | 33,082,561 | 11,142,661 | 2.97 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 3.25% | 1,138,854,118 | 37,031,300 | 11,809,273 | 3.14 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 3.31% | 1,138,854,118 | 37,713,921 | 18,147,811 | 2.08 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 3.51% | 1,138,854,118 | 40,028,048 | 33,270,498 | 1.2 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.82% | 1,138,854,118 | 20,756,217 | 9,226,264 | 2.25 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 2.14% | 1,138,854,118 | 24,399,895 | 12,648,040 | 1.93 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 2.18% | 1,138,854,118 | 24,797,996 | 9,779,531 | 2.54 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 2.12% | 1,138,854,118 | 24,179,637 | 11,767,337 | 2.05 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 2.38% | 1,138,854,118 | 27,055,736 | 26,112,609 | 1.04 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 2.12% | 1,138,854,118 | 24,133,420 | 29,455,802 | 1 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 2.42% | 1,138,854,118 | 27,613,003 | 16,034,549 | 1.72 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 2.53% | 1,139,009,580 | 28,860,848 | 9,438,531 | 3.06 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 2.77% | 1,139,009,580 | 31,525,071 | 10,164,175 | 3.1 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 2.62% | 1,139,009,580 | 29,788,118 | 14,260,335 | 2.09 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 2.44% | 1,139,009,580 | 27,772,474 | 13,705,929 | 2.03 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 2.08% | 1,139,009,580 | 23,741,350 | 31,791,443 | 1 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 2.88% | 1,139,009,580 | 32,747,246 | 12,047,237 | 2.72 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 2.69% | 1,139,009,580 | 30,623,487 | 8,434,475 | 3.63 | Get Alert |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Com | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 2.75% | 1,013,085,287 | 27,866,251 | 11,464,025 | 2.43 | Get Alert |
