$5.70
00.00%
近くで: -
$5.70
00.00%
時間外: Nov 22, 7:59 PM EDT
Iamgoldは四半期ごとに業績を報告しています。これらの四半期決算報告書により、投資家は3ヶ月間の企業の財務結果を垣間見ることができます。決算レポートには、ほとんどの場合、EPSと売上高の結果が含まれています。.
高度なソートやフィルタを使用してIamgoldの業績履歴を分析します。
会計四半期末 | 報告日 | 実質EPS | 推定EPS | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $0.18 | $0.10 | 80.0 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $0.16 | $0.07 | 128.6 % |
Mar 2024 | 2024-05-09 | $0.11 | $0.02 | 450.0 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $0.06 | $0.02 | 200.0 % |
会計四半期末 | 報告日 | 実際の収益 | 推定収益 | 驚き % |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $438.90M | $438.91M | 0.00 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $385.30M | $414.11M | -6.96 % |
Mar 2024 | 2024-05-09 | $338.90M | $267.16M | 26.9 % |
Dec 2023 | 2024-02-15 | $297.60M | $294.15M | 1.17 % |
Iamgold (quoteName}}(IAG)は2 13, 2025日に決算発表を予定しています。quoteName}}(IAG)の直近の決算は11 7, 2024日に発表されたQ3です。
実際のEPSは$0.18で、$0.10の上回る推定値でした。
実際の収益は$438.9Mで、$438.9Mの未達推定値です。
ブラウズ 業績予想、EPS、収益 全銘柄の